
Spheal
Price data for this card starts 17 Aug 2026
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £6.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £6.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £6.26 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £5.85 | £5.85 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £5.85 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £5.79 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £5.93 | £5.93 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £5.72 | £5.72 | £103.08 | £32.20 | £85.00 | £29.30 |
| 23 Sept 2026 | £7.59 | N/A | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £8.66 | £5.71 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £8.66 | £5.85 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 26 Sept 2026 | £8.66 | N/A | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 27 Sept 2026 | £8.66 | N/A | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 28 Sept 2026 | £8.66 | £6.01 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
| 29 Sept 2026 | £7.59 | N/A | £103.08 | £32.20 | £85.00 | £29.30 |
| 30 Sept 2026 | £8.66 | £5.91 | £103.08 | £32.20 | N/A | N/A |
Only bother grading a Spheal if it's truly flawless—a PSA 10 sits at £103.08 against £17.94 for a 9, so you're looking at 5.7× the return, but that gap only exists if you hit the mark. Worth noting that every PSA 10 sale in the recent run came through accepted offers rather than asking price, so don't expect to list one and walk away at full whack.
- £22.42
- £31.90
- £17.21
- £17.03
- £85.00
Card Details
Pokémon · Basic · Water
- HP
- 70
- Retreat cost
- Weakness
- Metal ×2
Attack
Powder Snow
10Cost:
Your opponent's Active Pokémon is now Asleep.
More Info
Spheal Illustration Rare Pokémon card from Surging Sparks (2024). Basic Water-type with 70 HP and retreat cost 2. Illustrated by miki kudo.
AI generatedPrintings
Explore sets and finishes. Hover a printing for a closer look.
2 printings shown.
Card updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.