
Mew-EX
Price data for this card starts 17 Aug 2026
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | N/A | £187.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £187.51 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £187.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £187.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £183.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £183.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £183.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £183.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £183.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £183.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £164.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £164.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £147.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £131.79 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £132.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £131.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £131.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £131.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £131.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £131.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £199.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £199.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £169.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £159.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £153.97 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £153.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £156.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £70.72 | £144.57 | N/A | £33,081.70 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £144.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £144.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £91.65 | £144.03 | N/A | £33,081.70 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £70.72 | N/A | N/A | £45,086.70 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £69.25 | £150.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £98.73 | £150.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £98.73 | £151.34 | N/A | N/A | £641.75 | £391.96 |
| 26 Sept 2026 | £98.73 | N/A | N/A | N/A | £550.91 | £251.76 |
| 27 Sept 2026 | £99.57 | N/A | £28,006.34 | N/A | £520.75 | £271.83 |
| 28 Sept 2026 | £99.57 | £150.48 | £28,006.34 | N/A | £528.72 | £277.80 |
- £110.00
- £75.10
- £149.99
- £67.08
- £72.08
Card Details
Pokémon · Psychic
- HP
- 120
- Retreat cost
- Weakness
- Psychic ×2
Ability
Versatile
This Pokémon can use the attacks of any Pokémon in play (both yours and your opponent's). (You still need the necessary Energy to use each attack.)
Attack
Replace
Cost:
Move as many Energy attached to your Pokémon to your other Pokémon in any way you like.
More Info
Pokémon TCG Ultra Rare Mew-EX from Legendary Treasures (2013). Psychic-type with 120 HP and retreat cost 1. Illustrated by MAHOU.
AI generatedCard updated 28 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.