
Darkness Energy
Price data for this card starts 17 Aug 2026
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £16.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £16.77 | N/A | £73.76 | £40.85 | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £16.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £25.04 | £16.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £16.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £16.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £25.04 | N/A | N/A | £73.76 | £40.85 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £16.20 | £16.20 | N/A | £70.38 | £38.13 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £25.14 | £15.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £24.36 | £15.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £24.36 | £15.51 | N/A | N/A | N/A | £125.45 | £80.39 |
| 26 Sept 2026 | £24.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | £83.07 | £49.94 |
| 27 Sept 2026 | £24.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | £124.24 | £50.91 |
| 28 Sept 2026 | £24.36 | £18.17 | N/A | N/A | N/A | £123.75 | £50.91 |
| 29 Sept 2026 | £22.82 | N/A | £126.82 | £143.56 | £38.13 | £116.84 | £47.69 |
| 30 Sept 2026 | £23.57 | £18.10 | £126.82 | N/A | N/A | £118.32 | £49.26 |
| 1 Oct 2026 | £23.57 | N/A | £126.82 | N/A | N/A | £122.80 | £52.80 |
| 2 Oct 2026 | £23.57 | N/A | £126.82 | N/A | N/A | £126.34 | £52.80 |
The cheapest UK ask has jumped 11.1% in the last period, now at £21.50 up from £19.36, so if you're watching this card the floor is moving upward. Be aware that 62% of the 13 UK listings are played copies—Near Mint stock is genuinely thin on the ground, which may explain some of that price pressure if buyers are after grading candidates.
- £11.33
- £12.46
- £126.82
- £31.90
- £180.27
Card Details
Energy
More Info
Secret Rare Darkness Energy card from Pokémon TCG Evolving Skies (2021). Basic Energy card that provides dark-type energy to Pokémon. Collector number 236/653.
AI generatedPrintings
Explore sets and finishes. Hover a printing for a closer look.
3 printings shown.
Card updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.