
Kangaskhan
Price data for this card starts 17 Aug 2026
| Date | Market | Cardmarket Holo | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £6.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £6.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £6.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £6.25 | £6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £6.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £6.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £6.77 | £6.77 | £150.00 | £44.99 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £9.73 | £6.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £9.73 | £6.72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £10.80 | £6.73 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £10.80 | £6.63 | N/A | N/A | £116.75 | £37.15 |
| 26 Sept 2026 | £10.80 | N/A | N/A | N/A | £109.84 | £37.15 |
| 27 Sept 2026 | £10.80 | N/A | N/A | N/A | £110.38 | £35.21 |
| 28 Sept 2026 | £10.80 | £6.51 | N/A | N/A | £112.00 | £35.32 |
| 29 Sept 2026 | £10.80 | N/A | N/A | N/A | £112.32 | £35.64 |
| 30 Sept 2026 | £10.80 | £6.44 | N/A | N/A | £111.56 | £34.78 |
| 1 Oct 2026 | £10.80 | N/A | N/A | N/A | £108.54 | £34.45 |
UK sellers are asking a significant premium here: the cheapest of 57 asks sits at £9.19, which is 43% above the Cardmarket trend of £6.44. At £10.80, you're pricing at the higher end of the current market, so expect to compete hard against those cheaper listings unless the condition or grade justifies the uplift.
No recent sales for this card.
Card Details
Pokémon · Basic · Colorless
- HP
- 120
- Retreat cost
- Weakness
- Fighting ×2
Attack
Gentle Slap
50Cost:
Attack
Dizzy Punch
90×Cost:
Flip 2 coins. This attack does 90 damage for each heads.
More Info
Kangaskhan Illustration Rare holo from Pokémon TCG Destined Rivals (2025). Card 204/666. Collectible holofoil printing.
AI generatedPrintings
Explore sets and finishes. Hover a printing for a closer look.
2 printings shown.
Card updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.