
Ice Rider Calyrex V
Price data for this card starts 17 Aug 2026
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £19.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £19.42 | N/A | £88.95 | £76.20 | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £19.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £19.47 | £19.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £19.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £18.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £18.95 | £18.95 | N/A | £88.95 | £69.99 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £24.84 | £18.93 | N/A | £88.95 | £69.99 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £22.50 | £18.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £24.36 | £18.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £24.36 | £18.99 | N/A | N/A | N/A | £158.34 | £96.71 |
| 26 Sept 2026 | £24.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | £135.93 | £62.12 |
| 27 Sept 2026 | £24.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | £127.40 | £66.50 |
| 28 Sept 2026 | £24.36 | £18.99 | N/A | N/A | N/A | £129.35 | £67.96 |
| 29 Sept 2026 | £21.49 | N/A | £62.66 | £88.95 | £69.99 | £119.48 | £62.54 |
| 30 Sept 2026 | £22.50 | £18.92 | £62.66 | N/A | N/A | £130.95 | £67.50 |
| 1 Oct 2026 | £22.50 | N/A | £62.66 | N/A | N/A | £136.58 | £69.97 |
| 2 Oct 2026 | £22.50 | N/A | £62.66 | N/A | N/A | £136.13 | £69.52 |
PSA 10 hasn't shifted in a fortnight, so don't sink money into grading—the jump to £62.66 from raw isn't worth chasing unless the copy is genuinely flawless, as a PSA 9 sits at only £15.10. The market's skewed toward played copies (52% of UK listings), which means a Near Mint raw should stand out against the seventeen sellers currently asking from £21.00 up.
- £25.71
- £15.10
- £41.52
- £16.98
- £64.05
Card Details
Pokémon · Basic · Water
- HP
- 210
- Retreat cost
- Weakness
- Metal ×2
Attack
Pierce
40Cost:
Attack
Glacial Lance
200Cost:
Discard 2 Energy from this Pokémon.
More Info
Water-type Basic Pokémon V from Chilling Reign (2021). Ultra Rare card 164/620. HP 210 with a retreat cost of 2.
AI generatedPrintings
Explore sets and finishes. Hover a printing for a closer look.
2 printings shown.
Card updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.