
Chairman Papanoida
| Date | Market | Cardmarket Foil |
|---|---|---|
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £3.86 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £3.85 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £3.84 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £3.84 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £3.84 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £3.43 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £3.43 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £3.43 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £3.43 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £3.43 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £3.42 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £3.42 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £3.43 |
| 18 Sept 2026 | £3.43 | £3.43 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £3.44 |
| 21 Sept 2026 | £3.44 | £3.44 |
| 22 Sept 2026 | £3.43 | £3.43 |
| 23 Sept 2026 | £3.43 | £3.43 |
| 24 Sept 2026 | £3.44 | £3.44 |
| 25 Sept 2026 | £3.44 | £3.44 |
| 26 Sept 2026 | £3.44 | £3.44 |
| 27 Sept 2026 | £3.44 | £3.44 |
| 28 Sept 2026 | £3.44 | £3.44 |
| 29 Sept 2026 | £3.43 | £3.43 |
| 30 Sept 2026 | £3.43 | £3.43 |
| 1 Oct 2026 | £3.84 | £3.84 |
| 2 Oct 2026 | £3.83 | £3.83 |
| 3 Oct 2026 | £3.82 | £3.82 |
| 4 Oct 2026 | £3.82 | £3.82 |
| 5 Oct 2026 | £3.82 | £3.82 |
| 6 Oct 2026 | £3.80 | £3.80 |
Chairman Papanoida has climbed 10.8% this week and 10.5% over the month—steady momentum rather than a flash spike. The consistency suggests genuine interest in the card rather than a one-off bump, so worth keeping an eye on if you're holding stock or deciding whether to buy in at £3.80.
No recent sales for this card.
Card Details
Undaunted Diplomat
Unit · REPUBLIC · OFFICIAL
- Aspects
- Aggression, Aggression
- Arena
- Ground
- Cost
- Power
- 2
- HP
- 6
When a player draws 1 or more cards during the action phase: You may disclose Aggression Aggression (reveal cards from your hand with these aspect icons among them). If you do, create a Spy token.
More Info
Rare foil Unit from Star Wars: Unlimited Secrets of Power (2025). Creates a Spy token when a player draws cards during the action phase if you reveal Aggression aspects.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.