
HK-47
| Date | Market | Cardmarket Hyperspace Foil |
|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £9.40 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £9.40 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £9.41 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £9.42 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £9.42 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £9.42 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £9.42 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £9.42 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £9.40 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £9.40 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £8.56 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £8.57 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £8.56 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £8.56 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £8.55 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £8.55 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £8.55 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £8.57 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £8.59 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £8.57 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £5.99 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £5.99 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £5.99 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £6.00 |
| 18 Sept 2026 | £6.01 | £6.01 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £6.01 |
| 21 Sept 2026 | £6.01 | £6.01 |
| 22 Sept 2026 | £6.00 | £6.00 |
| 23 Sept 2026 | £6.00 | £6.00 |
| 24 Sept 2026 | £6.02 | £6.02 |
| 25 Sept 2026 | £6.02 | £6.02 |
| 26 Sept 2026 | £6.02 | £6.02 |
| 27 Sept 2026 | £6.02 | £6.02 |
| 28 Sept 2026 | £6.02 | £6.02 |
| 29 Sept 2026 | £6.00 | £6.00 |
| 30 Sept 2026 | £6.00 | £6.00 |
| 1 Oct 2026 | £5.98 | £5.98 |
| 2 Oct 2026 | £5.98 | £5.98 |
| 3 Oct 2026 | £5.95 | £5.95 |
| 4 Oct 2026 | £5.95 | £5.95 |
| 5 Oct 2026 | £5.95 | £5.95 |
| 6 Oct 2026 | £5.93 | £5.93 |
The foil version of HK-47 is commanding a solid premium right now, listed at £9.73 against £5.93 for the regular printing—that's 1.6× the price. If you've got a foil copy sat in stock, it's worth listing separately as there's clear collector demand for the finish.
No recent sales for this card.
Card Details
Exclamation: Die, Meatbag!
Unit · SITH · DROID
- Aspects
- Aggression, Villainy
- Arena
- Ground
- Cost
- Power
- 2
- HP
- 4
When an enemy unit is defeated: Deal 1 damage to its controller's base.
More Info
HK-47 Legendary Unit from Star Wars: Unlimited Legends of the Force (2025). When an enemy unit is defeated, deal 1 damage to its controller's base.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.