
Depa Billaba
| Date | Market | Cardmarket Hyperspace Foil |
|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £0.17 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £0.09 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £0.09 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £0.09 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £0.09 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £0.09 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 18 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £0.17 |
| 21 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 22 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 23 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 24 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 25 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 26 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 27 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 28 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 29 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 30 Sept 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 1 Oct 2026 | £0.17 | £0.17 |
| 2 Oct 2026 | £0.17 | £0.17 |
No recent sales for this card.
Card Details
A Higher Purpose
Unit · FORCE · JEDI · REPUBLIC
- Aspects
- Cunning, Heroism
- Arena
- Ground
- Cost
- Power
- 5
- HP
- 7
Ambush (When you play this unit, she may attack an enemy unit.) Saboteur (When this unit attacks, ignore Sentinel and defeat the defender's Shields.)
More Info
Uncommon Hyperspace Foil Unit from Star Wars: Unlimited Legends of the Force (2025). Depa Billaba costs 6, has 5 power and 7 HP. Ambush and Saboteur abilities ignore Sentinel and defeat Shields.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.