
Constructed Lightsaber
| Date | Market | Cardmarket Hyperspace Foil |
|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £15.38 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £15.39 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £15.41 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £15.41 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £15.43 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £15.42 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £15.42 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £15.42 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £15.40 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £15.40 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £15.41 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £15.43 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £15.43 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £15.43 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £15.43 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £15.42 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £15.42 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £15.49 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £15.43 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £15.46 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £14.59 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £14.59 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £14.59 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £14.55 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £14.55 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £14.58 |
| 18 Sept 2026 | £14.59 | £14.59 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £14.60 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £14.60 |
| 21 Sept 2026 | £14.60 | £14.60 |
| 22 Sept 2026 | £14.58 | £14.58 |
| 23 Sept 2026 | £14.58 | £14.58 |
| 24 Sept 2026 | £14.61 | £14.61 |
| 25 Sept 2026 | £14.62 | £14.62 |
| 26 Sept 2026 | £14.63 | £14.63 |
| 27 Sept 2026 | £14.63 | £14.63 |
| 28 Sept 2026 | £14.63 | £14.63 |
| 29 Sept 2026 | £14.58 | £14.58 |
| 30 Sept 2026 | £14.57 | £14.57 |
| 1 Oct 2026 | N/A | £14.53 |
The foil version is commanding a solid premium here, listed at £22.35 against £14.53 for the regular printing—that's a 1.5× multiplier, which is decent for a card in this set. Worth knowing if you're stocking both versions, as collectors do tend to pay up for the foil finish on Unlimited cards.
No recent sales for this card.
Card Details
Upgrade · ITEM · WEAPON · LIGHTSABER
- Cost
Attach to a Force unit. If attached unit is a Heroism unit, it gains Restore 2. If attached unit is a Villainy unit, it gains Raid 2. If attached unit is a non-Heroism, non-Villainy unit, it gains Sentinel.
More Info
Legendary Hyperspace Foil upgrade from Star Wars Unlimited Legends of the Force (2025). Attach to a Force unit to grant Restore 2, Raid 2, or Sentinel based on its alignment.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.