
Crackshot V-Wing
| Date | Market | Cardmarket Hyperspace Foil |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £0.02 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £0.48 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £0.48 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £0.48 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £0.48 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £0.48 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £0.48 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 18 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
| 21 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 22 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 23 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 24 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 25 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 26 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 27 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 28 Sept 2026 | £0.48 | £0.48 |
| 29 Sept 2026 | N/A | £0.48 |
This card's been stuck at £0.48 for 34 days while the set has drifted down 5.3% over the past month, which suggests limited demand or pressure on the wider release. Worth keeping an eye on whether it tracks with the set's downward momentum or finds support at this level.
No recent sales for this card.
Card Details
Unit · REPUBLIC · VEHICLE · FIGHTER
- Aspects
- Aggression
- Arena
- Space
- Cost
- Power
- 2
- HP
- 2
When Played: If you control no other Fighter units, deal 1 damage to this unit.
More Info
Common Hyperspace Foil Unit from Star Wars: Unlimited Jump To Lightspeed (2025). Republic Fighter with cost 1, power 2, HP 2. Deals 1 damage to itself when played if you control no other Fighters.
AI generatedCard updated 29 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.