
Black One
| Date | Market | Cardmarket |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £1.65 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £1.65 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £1.63 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £1.57 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £1.57 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £1.52 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £1.52 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £1.52 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £1.58 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £1.58 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £1.69 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £1.69 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £1.70 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £1.69 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £1.69 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £1.69 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £1.69 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £1.65 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £1.65 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £1.65 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £1.65 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £1.65 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £1.63 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £1.63 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £1.63 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £1.63 |
| 18 Sept 2026 | £1.63 | £1.63 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £1.55 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £1.55 |
| 21 Sept 2026 | £1.55 | £1.55 |
| 22 Sept 2026 | £1.50 | £1.50 |
| 23 Sept 2026 | £1.50 | £1.50 |
| 24 Sept 2026 | £1.49 | £1.49 |
| 25 Sept 2026 | £1.49 | £1.49 |
| 26 Sept 2026 | £1.51 | £1.51 |
| 27 Sept 2026 | £1.62 | £1.62 |
| 28 Sept 2026 | £1.62 | £1.62 |
Card Details
Straight At Them
Unit · RESISTANCE · VEHICLE · FIGHTER
- Aspects
- Aggression, Heroism
- Arena
- Space
- Cost
- Power
- 2
- HP
- 3
While this unit is upgraded, it gets +1/+0. On Attack: If you control Poe Dameron (as a unit, upgrade, or leader), you may deal 1 damage to a unit.
More Info
Rare Hyperspace unit from Star Wars: Unlimited Jump To Lightspeed (2025). Black One gains +1/+0 while upgraded and deals 1 damage on attack if you control Poe Dameron.
AI generatedCard updated 28 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.