
Green Leader
Price data for this card starts 8 Jul 2026
| Date | Market | Cardmarket Hyperspace Foil |
|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £5.47 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £5.47 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £5.48 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £5.12 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £5.12 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £5.13 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £5.13 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £5.13 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £5.13 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 18 Sept 2026 | £5.14 | £5.14 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 21 Sept 2026 | £5.14 | £5.14 |
| 22 Sept 2026 | £5.14 | £5.14 |
| 23 Sept 2026 | £5.14 | £5.14 |
| 24 Sept 2026 | £5.79 | £5.15 |
| 25 Sept 2026 | £5.79 | £5.15 |
| 26 Sept 2026 | £5.79 | £5.15 |
| 27 Sept 2026 | £5.79 | £5.15 |
| 28 Sept 2026 | £5.79 | £5.15 |
| 29 Sept 2026 | £5.79 | £5.14 |
| 30 Sept 2026 | £5.79 | £5.13 |
| 1 Oct 2026 | N/A | £5.12 |
The cheapest copy going around at £5.44 is flagged as Lightly Played, so a clean one should command more than that. All four UK listings are played copies — Near Mint stock in this card is genuinely hard to find, which is worth keeping in mind if you're trying to shift one in better condition.
No recent sales for this card.
Card Details
Crynyd's Sacrifice
Unit · REBEL · VEHICLE · FIGHTER
- Aspects
- Aggression, Heroism
- Arena
- Space
- Cost
- Power
- 3
- HP
- 1
When Defeated: You may deal 2 damage to a unit.
More Info
Rare Hyperspace Foil Unit from Star Wars: Unlimited Ashes of the Empire (2026). When defeated, deal 2 damage to a unit. Cost 2, Power 3, HP 1.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.