
The Max Rebo Band
| Date | Market | Cardmarket Hyperspace Foil |
|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £0.21 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £0.22 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 18 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £0.21 |
| 21 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 22 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 23 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 24 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 25 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 26 Sept 2026 | £0.22 | £0.22 |
| 27 Sept 2026 | £0.22 | £0.22 |
| 28 Sept 2026 | £0.22 | £0.22 |
| 29 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 30 Sept 2026 | £0.21 | £0.21 |
| 1 Oct 2026 | N/A | £0.21 |
The Max Rebo Band has sat at £0.21 for 35 days whilst the set has dropped 14.1% over the last month, suggesting this particular card may be losing ground with the broader market. With little recent movement and headwinds from set-wide weakness, there's no obvious catalyst pulling it higher in the near term.
No recent sales for this card.
Card Details
Jatz-Wailers
Unit · UNDERWORLD · MUSICIAN
- Aspects
- Command, Cunning
- Arena
- Ground
- Cost
- Power
- 1
- HP
- 5
When the regroup phase starts: Create a Credit token.
More Info
The Max Rebo Band Uncommon Unit from Star Wars: Unlimited A Lawless Time (2026). Creates a Credit token when the regroup phase starts. Hyperspace foil printing.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.