
Lando Calrissian
| Date | Cardmarket Foil |
|---|---|
| 2 Jul 2026 | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A |
| 17 Aug 2026 | £85.45 |
| 18 Aug 2026 | £85.50 |
| 19 Aug 2026 | £85.58 |
| 20 Aug 2026 | £85.61 |
| 21 Aug 2026 | £85.72 |
| 22 Aug 2026 | £85.67 |
| 23 Aug 2026 | £85.67 |
| 24 Aug 2026 | £85.67 |
| 25 Aug 2026 | £85.55 |
| 26 Aug 2026 | £85.55 |
| 27 Aug 2026 | £85.61 |
| 28 Aug 2026 | £85.74 |
| 29 Aug 2026 | £85.72 |
| 30 Aug 2026 | £85.72 |
| 31 Aug 2026 | £85.72 |
| 1 Sept 2026 | £85.65 |
| 2 Sept 2026 | £85.66 |
| 3 Sept 2026 | £85.87 |
| 4 Sept 2026 | £86.06 |
| 5 Sept 2026 | £85.90 |
| 6 Sept 2026 | £85.90 |
| 7 Sept 2026 | £85.90 |
| 8 Sept 2026 | £85.89 |
| 9 Sept 2026 | £85.74 |
| 10 Sept 2026 | £85.90 |
| 11 Sept 2026 | £85.91 |
| 12 Sept 2026 | £85.81 |
| 13 Sept 2026 | £85.81 |
| 14 Sept 2026 | £85.81 |
| 15 Sept 2026 | £85.60 |
| 16 Sept 2026 | £85.58 |
| 17 Sept 2026 | £85.74 |
| 18 Sept 2026 | £85.83 |
| 19 Sept 2026 | £85.88 |
| 20 Sept 2026 | £85.88 |
| 21 Sept 2026 | £85.88 |
| 22 Sept 2026 | £85.78 |
| 23 Sept 2026 | £85.78 |
| 24 Sept 2026 | £85.95 |
| 25 Sept 2026 | £85.99 |
| 26 Sept 2026 | £86.05 |
| 27 Sept 2026 | £86.05 |
| 28 Sept 2026 | £86.05 |
| 29 Sept 2026 | £85.79 |
| 30 Sept 2026 | £85.72 |
No recent sales for this card.
Card Details
Eyes Open
Unit · REBEL · UNDERWORLD
- Aspects
- Vigilance, Heroism
- Arena
- Ground
- Cost
- Power
- 4
- HP
- 5
Sentinel (Enemy units in this arena must attack a Sentinel when they attack you.) While this unit is defending, the attacker gets -1/-0.
More Info
Lando Calrissian (Eyes Open) from Star Wars: Unlimited A Lawless Time. Special prestige serialized Unit with Sentinel keyword that reduces attacker power while defending.
AI generatedCard updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.