
Boba Fett
| Date | Market | Cardmarket Foil |
|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £5.13 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £5.14 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £5.16 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £5.13 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £5.14 |
| 18 Sept 2026 | £5.15 | £5.15 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £5.15 |
| 21 Sept 2026 | £5.15 | £5.15 |
| 22 Sept 2026 | £5.15 | £5.15 |
| 23 Sept 2026 | £5.15 | £5.15 |
| 24 Sept 2026 | £5.16 | £5.16 |
| 25 Sept 2026 | £5.16 | £5.16 |
| 26 Sept 2026 | £5.16 | £5.16 |
| 27 Sept 2026 | £5.16 | £5.16 |
| 28 Sept 2026 | £5.16 | £5.16 |
| 29 Sept 2026 | £5.15 | £5.15 |
| 30 Sept 2026 | £5.14 | £5.14 |
This Boba Fett has been stuck at £5.14 for 45 days whilst the set itself has dropped 14.1% over the last month, suggesting the broader market weakness hasn't caught up with this particular card yet. Worth keeping an eye on whether it follows the set downward or holds its ground.
No recent sales for this card.
Card Details
For a Price
Unit · UNDERWORLD · BOUNTY HUNTER
- Aspects
- Cunning, Villainy
- Arena
- Ground
- Cost
- Power
- 6
- HP
- 5
When Played/On Attack: You may pay 1. If you do, deal 3 damage to a ground unit.
Card updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.