Seal of Strength (Overnumbered)
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £39.20 | £33.78 | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £39.22 | £33.58 | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £39.26 | £33.04 | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £39.27 | £33.05 | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £39.32 | £35.02 | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £39.30 | £35.05 | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £39.30 | £35.05 | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £39.30 | £35.05 | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £39.24 | £34.68 | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £39.24 | £34.29 | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £39.27 | £34.72 | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £39.33 | £34.78 | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £39.32 | £34.24 | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £39.32 | £34.68 | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £39.32 | £34.68 | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £39.29 | £34.65 | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £39.29 | £34.50 | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £39.39 | £34.59 | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £39.47 | £34.77 | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £39.40 | £34.32 | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £39.40 | £34.26 | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £39.40 | £33.72 | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £39.40 | £33.72 | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £39.33 | £33.23 | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £39.40 | £33.02 | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £39.41 | £32.03 | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £39.36 | £31.22 | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £39.36 | £30.88 | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £39.36 | £31.74 | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £39.26 | £30.60 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £39.26 | £30.59 | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £39.33 | £29.67 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £43.23 | £39.37 | £29.04 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £39.39 | £30.04 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £39.39 | £30.04 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £43.23 | £39.35 | £28.90 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £43.23 | £39.35 | £28.90 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £40.28 | £39.35 | £28.90 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £40.28 | £39.43 | £28.15 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £40.28 | £39.44 | £28.16 | £133.73 | £74.52 |
| 26 Sept 2026 | £40.28 | £39.47 | £27.84 | £152.66 | £84.19 |
| 27 Sept 2026 | £40.28 | £39.47 | £27.84 | £129.30 | £59.21 |
| 28 Sept 2026 | £40.28 | £39.47 | £27.96 | £126.08 | £59.21 |
| 29 Sept 2026 | £40.28 | £39.35 | £27.88 | £132.92 | £60.42 |
| 30 Sept 2026 | £40.28 | £39.32 | £28.28 | £139.77 | £60.42 |
| 1 Oct 2026 | £40.28 | £39.20 | £28.27 | £139.77 | £60.42 |
The cheapest copy has been sitting at £38.14 for 8 days without a buyer, so you'll need to undercut that to shift stock first. No raw copy has sold in 30 days despite three UK listings on the market, which signals this is a slow mover—either price it down to the last sale or settle in for a wait. Raw copies do shift at around £40.00 when they move (20 sales over the last 90 days), so there's a gap between that median and the current ask.
- £44.91
- £34.99
- £35.02
- £31.44
- £44.91
More Info
Seal of Strength Showcase card from Riftbound Spiritforged (SFD 231). Released 2026 in a 308-card set. Standard printing of this Overnumbered variant.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.