Azir, Emperor of the Sands (Overnumbered)
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £42.64 | £51.47 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £42.66 | £53.57 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £42.71 | £54.79 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £30.41 | £54.77 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £44.86 | £53.78 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £44.83 | £53.74 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £44.83 | £53.74 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £44.83 | £53.74 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £43.84 | £53.58 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £43.84 | £54.14 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £46.93 | £55.58 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £47.00 | £56.49 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £46.99 | £54.12 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £46.99 | £51.32 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £46.99 | £51.47 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £46.95 | £51.42 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £46.96 | £52.33 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £47.07 | £51.27 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £47.18 | £51.36 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £47.09 | £52.53 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £47.09 | £53.58 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £47.09 | £54.17 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £47.09 | £54.16 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £47.00 | £55.56 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £47.09 | £55.50 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £47.10 | £54.38 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £47.04 | £54.32 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £47.04 | £55.67 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £47.04 | £55.67 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £46.92 | £53.88 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £46.91 | £53.87 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £47.00 | £52.45 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £107.79 | £47.05 | £54.32 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £47.08 | £53.22 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £47.08 | £54.16 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £107.79 | £47.02 | £54.02 | £180.80 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £103.28 | £47.02 | £54.68 | £175.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £102.70 | £47.02 | £54.68 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £102.63 | £47.12 | £55.41 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £102.63 | £47.14 | £52.46 | N/A | £340.73 | £189.87 |
| 26 Sept 2026 | £102.63 | £47.17 | £52.50 | N/A | £388.97 | £214.50 |
| 27 Sept 2026 | £102.63 | £47.17 | £52.70 | N/A | £329.44 | £150.87 |
| 28 Sept 2026 | £88.59 | £47.17 | £54.31 | N/A | £277.29 | £130.23 |
| 29 Sept 2026 | £89.10 | £47.03 | £53.04 | £175.00 | £294.03 | £133.65 |
| 30 Sept 2026 | £89.10 | £46.99 | £53.26 | N/A | £309.18 | £133.65 |
| 1 Oct 2026 | £89.10 | £46.85 | £53.10 | N/A | £309.18 | £133.65 |
| 2 Oct 2026 | £78.15 | £46.80 | £53.04 | N/A | £271.18 | £117.23 |
| 3 Oct 2026 | £78.15 | £46.62 | £52.89 | N/A | £276.65 | £130.51 |
| 4 Oct 2026 | £78.15 | £46.62 | £54.46 | N/A | £281.34 | £109.41 |
| 5 Oct 2026 | £78.08 | £46.62 | £54.46 | £175.00 | £214.72 | £119.46 |
| 6 Oct 2026 | £78.70 | £46.44 | £54.26 | N/A | £206.19 | £130.64 |
The only UK copy listed is asking £99.99 and has been sitting unsold for 13 days—undercut it if you want to move first. The market is thin with just one seller, so price carefully and expect a slow sale. That £99.99 listing is also flagged as LP condition, so a clean copy has room to ask more. Raw copies have actually been selling for £78.70 based on 11 sales over the last 90 days, yet the cheapest ask jumped 27.1% to £99.99, creating a notable gap between what the market will pay and what it's being asked.
- £78.70
- £91.15
- £127.82
- £88.20
- £92.82
More Info
Azir, Emperor of the Sands Showcase card from Riftbound Spiritforged (2026). Collector number 247 of 308. A legendary unit that commands sand soldiers in play.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.