
Teemo, Swift Scout (Overnumbered)
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil | PSA10 Solds | ACE10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £54.15 | £101.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £54.18 | £102.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £54.24 | £100.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £54.25 | £100.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £54.32 | £99.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £54.29 | £98.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £54.29 | £98.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £54.29 | £98.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £54.21 | £96.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £54.21 | £95.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £54.25 | £93.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £54.33 | £94.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £54.32 | £116.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £54.32 | £111.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £54.32 | £111.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £54.28 | £111.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £54.28 | £110.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £54.42 | £110.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £54.53 | £108.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £54.43 | £108.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £54.43 | £106.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £54.43 | £100.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £54.43 | £100.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £54.33 | £97.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £54.43 | £94.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £54.44 | £87.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £54.38 | £85.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £54.38 | £82.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £54.38 | £82.07 | £2,113.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £54.24 | £76.38 | £2,113.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £54.23 | £70.30 | £2,113.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £54.33 | £62.92 | £424.79 | £87.08 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £163.28 | £54.39 | £63.66 | £424.79 | £87.08 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £54.42 | £64.42 | £424.79 | £87.08 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £54.42 | £65.48 | £424.79 | £87.08 | £245.80 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £145.31 | £54.36 | £63.32 | £424.79 | £87.08 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £142.56 | £54.36 | £59.84 | £424.79 | £87.08 | £240.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £140.32 | £54.36 | £59.84 | £424.79 | £87.08 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £143.12 | £54.47 | £61.80 | £424.79 | £87.08 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £143.12 | £54.49 | £62.06 | £424.79 | £87.08 | N/A | £475.16 | £264.77 |
| 26 Sept 2026 | £143.12 | £54.53 | £73.19 | £424.79 | £87.08 | N/A | £542.42 | £299.12 |
| 27 Sept 2026 | £143.12 | £54.53 | £72.71 | £686.95 | £238.35 | N/A | £459.42 | £210.39 |
- £149.04
- £140.00
- £134.86
- £1,450.07
- £148.21
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
More Info
Teemo, Swift Scout Showcase card from Riftbound Origins (OGN 307). Released 2025. A swift unit in the Overnumbered variant, part of the 352-card set.
AI generatedCard updated 27 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.