
Miss Fortune, Captain (Alternate Art)
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £8.68 | £7.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £8.69 | £7.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £8.66 | £7.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £8.63 | £7.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £8.64 | £7.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £7.67 | £7.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £7.67 | £7.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £7.67 | £7.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £6.75 | £6.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £6.73 | £6.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £6.66 | £6.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £7.05 | £6.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £7.23 | £6.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £7.23 | £6.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £7.23 | £6.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £7.22 | £6.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £7.22 | £6.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £7.25 | £6.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £7.23 | £6.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £7.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £7.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £7.23 | £7.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £7.23 | £6.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £7.23 | £6.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £7.22 | £6.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £7.21 | £6.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £7.23 | £6.77 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £7.24 | £7.24 | £6.78 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.68 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £7.24 | £6.96 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £7.24 | £7.23 | £6.76 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £8.37 | £7.23 | £6.68 | £107.24 | £64.55 | £149.99 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £8.33 | £7.23 | £6.68 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £12.23 | £7.25 | £6.27 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £12.23 | £7.25 | £6.20 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | £40.60 | £22.63 |
| 26 Sept 2026 | £12.23 | £7.25 | £6.25 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | £46.35 | £25.56 |
| 27 Sept 2026 | £12.23 | £7.25 | £6.20 | £107.24 | £64.55 | N/A | N/A | £39.26 | £17.98 |
| 28 Sept 2026 | £12.23 | £7.25 | £6.08 | £158.53 | £89.10 | N/A | N/A | £38.28 | £17.98 |
| 29 Sept 2026 | £8.13 | £7.23 | £5.91 | £158.53 | £89.10 | £149.99 | £89.00 | N/A | N/A |
| 30 Sept 2026 | £18.08 | £7.23 | £5.85 | £158.53 | £89.10 | N/A | N/A | £62.74 | £27.12 |
| 1 Oct 2026 | £18.08 | £7.20 | £5.97 | £158.53 | £89.10 | N/A | N/A | £62.74 | £27.12 |
| 2 Oct 2026 | £18.08 | £7.20 | £5.96 | £158.53 | £89.10 | N/A | N/A | £62.74 | £27.12 |
The market for this card is fragmented—UK asks span from £10.99 to a £27.60 median, with the cheapest sitting 60% under the middle, though that one's flagged as played. PSA 10 hasn't moved in a fortnight, so don't sink money into grading; the median's jumped 47.8% to £158.53 but raw copies aren't following suit. Hunt for a clean Near Mint if you can—92% of UK stock is played, making an unplayed copy genuinely scarce—and expect to pay 53% over Cardmarket rates for the privilege of buying here.
- £13.25
- £158.53
- £89.10
- £100.02
- £40.00
More Info
Miss Fortune, Captain Showcase card from Riftbound Origins (2025). Collector number 162a. Alternate art printing of this Riftbound champion card from the 352-card set.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.