
Ahri, Inquisitive (Alternate Art)
| Date | Market | Cardmarket | Cardmarket Foil | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £17.09 | £15.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £17.10 | £14.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £17.12 | £14.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £17.12 | £14.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £17.14 | £14.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £17.13 | £13.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £17.13 | £13.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £17.13 | £13.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £17.71 | £14.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £15.72 | £14.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £17.35 | £14.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £14.07 | £13.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £14.07 | £13.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £14.07 | £13.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £14.07 | £12.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £14.05 | £12.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £14.06 | £12.80 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £14.09 | £13.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £14.12 | £13.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £14.10 | £13.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £14.10 | £12.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £14.10 | £12.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £14.10 | £12.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £14.07 | £12.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £14.10 | £12.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £14.10 | £12.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £14.08 | £12.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £14.08 | £11.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £14.08 | £11.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £14.05 | £12.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £14.04 | £12.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £14.07 | £12.00 | £283.98 | £52.70 | £305.79 | £153.91 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £19.92 | £14.08 | £12.11 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £14.09 | £12.11 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £14.09 | £12.28 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £19.92 | £14.08 | £12.78 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £25.00 | £14.08 | £12.44 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £25.00 | £14.08 | £12.44 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £24.75 | £14.10 | £12.45 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £24.75 | £14.11 | £12.00 | £283.98 | £52.70 | £299.99 | N/A | £82.17 | £45.79 |
| 26 Sept 2026 | £24.75 | £14.12 | £11.48 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | £93.80 | £51.73 |
| 27 Sept 2026 | £24.75 | £14.12 | £11.77 | £283.98 | £52.70 | N/A | N/A | £79.45 | £36.38 |
| 28 Sept 2026 | £24.75 | £14.12 | £11.96 | £258.93 | £52.25 | N/A | N/A | £77.47 | £36.38 |
| 29 Sept 2026 | £24.75 | £14.08 | £11.71 | £258.93 | £52.25 | N/A | N/A | £81.68 | £37.13 |
PSA 10 graded copies are stuck at £258.93 without selling in two weeks, so don't bother paying to grade—the raw reference sits at £17.50. The cheapest copy on the market is flagged as LP condition, so a clean example could command more than that £17.50 ask. All six UK listings are played copies, making Near Mint stock the real scarce item; asks range from £17.50 up to £26.10, with the bottom end sitting 33% under the median, so there's room to negotiate on condition if you're buying.
- £85.99
- £23.40
- £301.20
- £258.93
- £52.25
More Info
Showcase alternate art version of Ahri, Inquisitive from Riftbound Origins (2025). Collector number 119a in this 352-card set. A Riftbound card with standard printing.
AI generatedCard updated 29 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.