Uta
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £557.34 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £557.67 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £558.22 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £558.37 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £559.13 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £558.77 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £558.77 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £558.77 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £557.99 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £557.99 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £558.40 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £559.23 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £559.10 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £559.10 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £559.10 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £558.63 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £558.68 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £560.08 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £561.29 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £560.26 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £560.26 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £560.26 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £560.24 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £559.23 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £560.26 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £560.37 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £559.72 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £559.72 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £559.72 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £558.30 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £558.19 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £559.23 | £89.63 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £632.60 | £559.82 | £89.63 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £560.14 | £89.63 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £560.14 | £89.63 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £560.14 | £560.14 | £89.63 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £559.49 | £559.49 | £89.63 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £559.49 | £559.49 | £89.63 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £560.60 | £560.60 | £89.63 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £560.84 | £560.84 | £87.49 | £953.43 | £942.21 |
| 26 Sept 2026 | £561.22 | £561.22 | £87.49 | £965.30 | £942.85 |
| 27 Sept 2026 | £561.22 | £561.22 | £87.49 | £864.28 | £931.63 |
| 28 Sept 2026 | £561.22 | £561.22 | £87.49 | £864.28 | £931.63 |
| 29 Sept 2026 | £559.52 | £559.52 | £87.49 | £861.66 | £928.80 |
| 30 Sept 2026 | £559.09 | £559.09 | £87.49 | £855.41 | £810.68 |
| 1 Oct 2026 | £557.42 | £557.42 | £87.49 | £852.85 | £813.83 |
| 2 Oct 2026 | £556.84 | £556.84 | £87.49 | £840.83 | £1,041.29 |
This listing's been static for 48 days while the set climbed 6.1% in the last month, so it's lagging. PSA 10 copies are fetching only £87.49 — barely 0.2× the raw price here — which means grading won't add value and could cost you money. Worth noting the spec print commands an enormous premium over the plain version at £0.09, but that's more curiosity than market strength given no recent sales activity.
- £58.92
- £59.67
- £64.36
- £77.05
- £104.23
Card Details
Leader · FILM
- Colour
- Purple Red
- Power
- 5000
- Life
- 4
- Attribute
- Special
[When Attacking] You may trash 1 "FILM" type card from your hand: Give up to 1 of your opponent's Characters -2000 power during this turn. Then, add up to 1 DON!! card from your DON!! deck and rest it.
More Info
Uta Leader card from One Piece Card Game Wings of the Captain (2024). Trash a FILM card to reduce opponent's Character power by 2000 and add a DON!! card.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.