Brook
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £235.76 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £235.89 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £236.13 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £236.19 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £236.52 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £236.36 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £236.36 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £236.36 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £236.03 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £236.03 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £236.21 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £236.56 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £236.50 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £236.50 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £236.50 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £236.30 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £236.32 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £236.92 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £237.43 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £236.99 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £236.99 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £236.99 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £236.98 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £236.56 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £236.99 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £237.04 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £236.76 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £236.76 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £236.76 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £236.16 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £236.12 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £236.56 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £283.21 | £236.80 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £236.94 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £236.94 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £236.94 | £236.94 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £236.67 | £236.67 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £236.67 | £236.67 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £237.14 | £237.14 | £1,779.42 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £237.24 | £237.24 | £1,779.42 | £486.34 | £412.80 |
| 26 Sept 2026 | £237.40 | £237.40 | £63.54 | £479.55 | £391.71 |
| 27 Sept 2026 | £237.40 | £237.40 | £63.54 | £436.82 | £339.48 |
| 28 Sept 2026 | £237.40 | £237.40 | £63.54 | £436.82 | £339.48 |
| 29 Sept 2026 | £236.68 | £236.68 | £63.54 | £452.06 | £338.45 |
| 30 Sept 2026 | £236.50 | £236.50 | £63.54 | £458.81 | £340.56 |
| 1 Oct 2026 | £235.79 | £235.79 | £63.54 | £457.43 | £372.55 |
| 2 Oct 2026 | £235.54 | £235.54 | £63.54 | £449.88 | £372.15 |
| 3 Oct 2026 | £234.61 | £234.61 | £63.54 | £462.18 | £361.30 |
| 4 Oct 2026 | £234.61 | £234.61 | £63.43 | £422.30 | £375.38 |
| 5 Oct 2026 | £234.61 | £234.61 | £63.43 | £429.34 | £347.22 |
| 6 Oct 2026 | £233.74 | £233.74 | £63.43 | £423.07 | £345.94 |
Don't pay to grade this one — a PSA 10 median of £63.43 barely justifies the cost against the raw price of £233.74. The championship 2024 finalist card set vol 2 printing commands a dramatic premium, sitting 1,670× higher than the plain version at £0.14, so you're paying almost entirely for the event credentials and scarcity rather than the card itself.
- £86.09
- £381.38
- £63.43
- £3,467.23
Card Details
Character · Former Rumbar Pirates
- Colour
- Black
- Cost
- 6
- Power
- 6000
- Counter
- 0
- Attribute
- Slash
[On Play] Choose one: • Trash up to 1 of your opponent's Characters with a cost of 4 or less. • Your opponent places 3 cards from their trash at bottom of their deck in any order.
More Info
Brook R Character from One Piece Card Game Wings of the Captain (2024). Cost 6, power 6000. On play, trash opponent's character (cost 4 or less) or return 3 cards from their trash to deck.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.