Portgas.D.Ace (118)
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £23.17 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £23.18 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £23.54 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £23.76 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £24.11 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £24.36 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £24.13 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £23.84 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £23.81 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £23.94 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £23.52 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £23.55 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £23.14 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £23.14 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £22.47 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £21.90 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £21.26 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £20.81 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £20.86 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £19.93 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £19.09 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £19.09 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £19.09 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £19.05 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £18.21 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £17.89 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £17.45 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £17.12 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £17.21 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £17.17 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £17.01 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £17.05 | £15.54 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £33.60 | £17.23 | £15.54 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £17.23 | £15.54 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £17.92 | £15.54 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £33.60 | £18.30 | £15.54 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £27.14 | £18.28 | £15.54 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £24.10 | £18.28 | £15.54 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £25.14 | £18.98 | £15.54 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £25.14 | £18.87 | £15.54 | £60.59 | £54.05 |
| 26 Sept 2026 | £18.88 | £18.88 | £15.54 | £49.09 | £42.67 |
| 27 Sept 2026 | £20.00 | £20.00 | £15.54 | £55.00 | £45.80 |
| 28 Sept 2026 | £20.00 | £20.00 | N/A | £50.60 | £37.80 |
| 29 Sept 2026 | £17.79 | £19.90 | N/A | £45.19 | £35.05 |
| 30 Sept 2026 | £17.79 | £19.89 | N/A | £45.19 | £35.05 |
| 1 Oct 2026 | £19.84 | £19.73 | N/A | £50.39 | £41.07 |
| 2 Oct 2026 | N/A | £19.71 | N/A | N/A | N/A |
The cheapest UK ask at £16.52 is flagged as LP graded, so a clean copy could push higher—half the stock here is played anyway, making Near Mint genuinely scarce. That lowest ask has jumped 32.2% in one crawl (from £12.50), but raw sales over the last 90 days median at £17.79, so there's real demand beneath the asks. Asking prices run £16.52 to £28.35, a broad range that puts the cheapest at 42% under the median—worth watching if the market's genuinely tightening or just adjusting.
- £12.35
- £23.32
- £17.79
- £11.07
- £24.35
Card Details
Character · Whitebeard Pirates
- Colour
- Red
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Special
The counter of all of your Character cards with 8000 power in your hand becomes +2000. [On Play]/[On K.O.] Look at 5 cards from the top of your deck; reveal up to 1 [Monkey.D.Luffy] or up to 1 card with a type including "Whitebeard Pirates" and add it to your hand. Then, place the rest a the bottom of your deck in any order.
More Info
SEC alternate art Character from One Piece Card Game: The Time of Battle (2026). Boosts 8000-power Characters and tutors Luffy or Whitebeard Pirates cards when played or defeated.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.