Buggy (041)
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £16.53 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £16.54 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £16.44 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £16.28 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £16.18 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £15.97 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £15.77 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £15.77 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £15.36 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £15.05 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £14.81 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £14.83 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £14.44 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £14.44 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £13.99 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £14.05 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £13.97 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £13.82 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £13.85 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £13.25 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £13.19 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £13.19 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £13.26 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £13.24 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £13.36 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £13.27 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £13.21 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £13.22 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £13.12 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £13.09 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £13.13 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £13.15 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £29.04 | £13.35 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £13.70 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £13.95 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £29.04 | £14.16 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £22.41 | £14.15 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £18.17 | £14.15 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £24.88 | £14.52 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £24.88 | £14.41 | N/A | £42.30 | £41.80 |
| 26 Sept 2026 | £23.00 | £14.42 | N/A | £39.56 | £38.64 |
| 27 Sept 2026 | £23.00 | £14.31 | N/A | £35.42 | £38.18 |
| 28 Sept 2026 | £23.00 | £14.31 | N/A | £35.42 | £38.18 |
| 29 Sept 2026 | £23.00 | £14.65 | N/A | £35.42 | £38.18 |
| 30 Sept 2026 | £23.00 | £14.64 | N/A | £35.19 | £33.35 |
| 1 Oct 2026 | £16.58 | £14.43 | £80.00 | £25.37 | £24.21 |
The cheapest copy has been sat unsold for 9 days at £16.15, so undercut it if you want to shift one fast. That listing is graded LP, though — a clean copy can ask more. The floor has dropped hard, down 24.9% from £21.50 to £16.15 in the last crawl. Bear in mind that 61% of UK stock is played (14 of 23 listings), so a Near Mint copy is genuinely scarce here; most of the market is sitting on worn copies at £16.15 to £31.90, with the median around £31.90.
No recent sales for this card.
Card Details
Leader · Buggy Pirates Impel Down
- Colour
- Blue
- Power
- 5000
- Life
- 5
- Counter
- 0
- Attribute
- Slash
[DON!! X1] [Once Per Turn] This effect can be activated when your {Impel Down} type Character card is removed from the field. Play up to 1 [Prisoner of Impel Down] card from your hand.
More Info
One Piece Card Game Leader card from The Time of Battle (OP16). Blue Buggy with 5000 power. Plays Prisoner of Impel Down cards when your Impel Down Character leaves the field. 2026 release.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.