Tashigi
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £58.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £58.37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £57.15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £56.82 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £55.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £55.66 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £54.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £54.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £52.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £52.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £52.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £52.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £51.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £51.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £50.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £50.29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £50.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £49.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £49.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £49.55 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £49.92 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £49.92 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £50.52 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £50.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £50.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £51.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £51.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £51.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £51.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £51.00 | N/A | £179.00 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £48.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £48.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £76.05 | £48.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £48.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £47.58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £75.94 | £46.57 | N/A | £179.00 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £49.99 | £46.20 | N/A | £172.30 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £47.50 | £46.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £75.20 | £46.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £75.20 | £46.69 | £174.95 | N/A | £154.16 | £130.85 |
| 26 Sept 2026 | £74.98 | £46.72 | N/A | N/A | £151.46 | £123.72 |
| 27 Sept 2026 | £74.98 | £47.81 | N/A | N/A | £137.96 | £107.22 |
| 28 Sept 2026 | £74.67 | £47.81 | N/A | N/A | £137.39 | £106.78 |
| 29 Sept 2026 | £74.67 | £47.22 | N/A | N/A | £142.62 | £106.78 |
| 30 Sept 2026 | £74.67 | £47.18 | N/A | N/A | £144.86 | £107.52 |
| 1 Oct 2026 | £74.44 | £45.42 | N/A | N/A | £144.41 | £117.62 |
| 2 Oct 2026 | N/A | £45.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
The cheapest copy sitting at £52.70 has been listed 9 days without moving, so undercut it if you want first sale. Near Mint copies are the scarce find here—56% of the 18 known UK listings are played. Raw sales over the last 90 days have actually landed around £62.58 median (9 sales), with the latest at £83.25 on 8 Sep, which puts that £52.70 ask well below what's been shifting. UK asks span from £52.70 to £94.30, so the floor is 44% under the middle, though this sp printing commands a serious premium—227× the plain version at £0.20.
- £83.25
- £59.19
- £47.08
- £48.42
- £80.84
Card Details
Character · Navy
- Colour
- Green
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Slash
[Opponent's Turn] If this Character would be removed from the field by your opponent's effect, you may rest 1 of your cards instead. [Activate: Main] [Once Per Turn] You may rest 2 of your cards: This Character gains +2000 power until the end of your opponent's next End Phase.
More Info
Tashigi R Character from One Piece Card Game The Azure Sea's Seven (2026). Green Navy Slash type with 6000 power. Protects itself from removal and gains +2000 power when you rest cards.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.