Roronoa Zoro - OP14-015
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £6.90 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £6.91 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £6.90 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £7.05 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £6.88 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £6.87 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £7.04 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £6.75 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £6.91 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £6.91 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £6.77 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £6.78 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £6.96 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £6.96 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £6.42 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £6.24 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £6.11 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £5.95 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £5.96 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £5.56 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £5.67 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £5.67 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £5.87 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £5.86 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £5.70 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £5.54 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £5.47 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £5.50 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £5.68 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £5.67 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £5.85 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £5.86 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £7.00 | £5.85 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £6.40 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £6.30 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £6.27 | £6.27 | £47.99 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £15.66 | £6.37 | £47.99 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £14.99 | £6.37 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £14.99 | £6.73 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £14.99 | £6.75 | N/A | £30.73 | £26.08 |
| 26 Sept 2026 | £14.99 | £6.75 | N/A | £30.28 | £24.73 |
| 27 Sept 2026 | £14.99 | £6.87 | N/A | £27.58 | £21.44 |
| 28 Sept 2026 | £14.99 | £6.87 | N/A | £27.58 | £21.44 |
| 29 Sept 2026 | £14.99 | £7.57 | £47.99 | £28.63 | £21.44 |
| 30 Sept 2026 | £14.99 | £7.57 | N/A | £29.08 | £21.59 |
| 1 Oct 2026 | £14.99 | £7.75 | N/A | £29.08 | £23.68 |
| 2 Oct 2026 | £14.99 | £7.74 | N/A | £28.63 | £23.68 |
| 3 Oct 2026 | £14.99 | £7.80 | N/A | £29.53 | £23.08 |
| 4 Oct 2026 | £14.99 | £7.96 | N/A | £26.98 | £23.98 |
| 5 Oct 2026 | £14.99 | £7.96 | £47.99 | £27.43 | £22.19 |
The cheapest copy sat unsold for 13 days at £12.94, so undercutting it should shift stock faster. Bear in mind that lowest ask is flagged as LP condition—a clean copy can command more. UK sellers are asking 63% over Cardmarket trending (£7.96), and this card's up 15.9% this week and 43.2% this month, which looks like genuine momentum rather than a flash spike. Most British listings are played copies, so a Near Mint example will stand out from the crowd.
No recent sales for this card.
Card Details
Character · Straw Hat Crew Supernovas
- Colour
- Red
- Cost
- 7
- Power
- 8000
- Counter
- 0
- Attribute
- Slash
[Rush] (This card can attack on the turn in which it is played.) [When Attacking] Give up to 1 of your opponent's Characters -1000 power during this turn.
More Info
Roronoa Zoro rare alternate art Character from One Piece Card Game's The Azure Sea's Seven (2026).
AI generatedCard updated 5 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.