Uta
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £15.26 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £15.28 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £15.27 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £15.27 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £15.27 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £15.25 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £15.25 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £15.26 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £15.29 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £16.29 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £16.29 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £16.29 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £16.27 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £16.27 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £16.32 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £16.35 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £16.32 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £16.32 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £16.32 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £16.32 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £16.29 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £16.90 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £16.47 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £15.91 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £15.01 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £15.01 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £14.97 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £14.64 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £14.67 | £100.00 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £24.57 | £14.40 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £14.41 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £14.41 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £24.57 | £14.41 | £100.00 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £14.39 | £14.39 | £100.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £17.59 | £14.39 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £17.44 | £14.42 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £21.09 | £14.43 | N/A | £43.23 | £36.70 |
| 26 Sept 2026 | £21.09 | £14.44 | N/A | £42.60 | £34.80 |
| 27 Sept 2026 | £21.09 | £14.44 | N/A | £38.81 | £30.16 |
| 28 Sept 2026 | £21.09 | £14.44 | N/A | £38.81 | £30.16 |
Card Details
Character · Film
- Colour
- Red
- Cost
- 4
- Power
- 4000
- Counter
- 0
- Attribute
- Special
[On Play] Add up to 1 red Character card other than [Uta] with a cost of 3 or less from your trash to your hand. This card has been officially errata'd.
More Info
Uta is a red Character card from One Piece Card Game Romance Dawn (2022). On play, add up to 1 red Character card with cost 3 or less from your trash to your hand.
AI generatedCard updated 28 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.