Perona
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £260.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £260.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £260.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £260.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £261.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £261.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £261.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £261.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £260.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £260.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £260.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £261.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £261.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £261.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £261.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £260.95 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £260.97 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £261.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £262.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £261.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £261.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £261.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £261.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £261.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £261.71 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £261.77 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £261.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £261.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £261.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £260.80 | N/A | N/A | £103.89 | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £260.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £261.23 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £261.51 | £261.51 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £261.66 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £261.66 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £261.66 | £261.66 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £261.35 | £261.35 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £261.35 | £261.35 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £261.87 | £261.87 | £493.61 | £65.95 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £261.98 | £261.98 | £493.61 | £65.95 | N/A | £379.87 |
| 26 Sept 2026 | £262.16 | £262.16 | £196.69 | £17.50 | N/A | £390.62 |
| 27 Sept 2026 | £262.16 | £262.16 | £196.69 | £17.50 | N/A | £356.54 |
| 28 Sept 2026 | £262.16 | £262.16 | £196.69 | £17.50 | N/A | £356.54 |
| 29 Sept 2026 | £261.37 | £261.37 | £196.69 | £17.50 | N/A | £355.46 |
| 30 Sept 2026 | £261.17 | £261.17 | £196.69 | £17.50 | N/A | £355.19 |
| 1 Oct 2026 | £260.39 | £260.39 | £196.69 | £17.50 | N/A | £356.73 |
| 2 Oct 2026 | £260.11 | £260.11 | £196.69 | £17.50 | N/A | £353.75 |
This card's been sat at £260.11 for 49 days while the set's dropped 9.1% in the last month, so there's no momentum here. PSA 10 copies are trading around £196.69 median—that's only 0.76× the raw price, which means grading won't add value and could cost you money. PSA 10 has taken a proper hit too, down 60.2% from £494 to £197 on the last update. The championship 2024 finalist printing commands a hefty premium over the standard version at 634× the price, but that's the market you're in with this one.
- £529.54
- £33.29
- £30.99
- £650.58
- £763.30
Card Details
Character · Thriller Bark Pirates
- Colour
- Blue
- Cost
- 1
- Power
- 2000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Special
[On Play] Look at 5 cards from the top of your deck and place them at the top or bottom of the deck in any order.
More Info
Perona UC Character from One Piece Card Game Romance Dawn (OP01-077). On play, look at 5 cards from the top of your deck and arrange them. 2022 release.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.