Otama
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £50.09 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £50.12 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £50.17 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £50.18 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £50.25 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £50.22 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £50.22 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £50.22 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £50.15 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £50.15 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £50.19 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £50.26 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £50.25 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £50.25 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £50.25 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £50.21 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £50.21 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £50.34 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £50.45 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £50.35 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £50.35 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £50.35 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £50.35 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £50.26 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £50.35 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £50.36 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £50.30 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £50.30 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £50.30 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £50.18 | N/A | £60.62 | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £50.17 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £50.26 | £114.73 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £41.90 | £50.31 | £114.73 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £50.34 | £114.73 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £50.34 | £114.73 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £42.65 | £50.34 | £114.73 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £50.28 | £50.28 | £114.73 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £50.28 | £50.28 | £114.73 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £50.38 | £50.38 | £114.73 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £50.40 | £50.40 | £114.73 | N/A | £73.08 |
| 26 Sept 2026 | £50.44 | £50.44 | £114.73 | N/A | £75.16 |
| 27 Sept 2026 | £50.44 | £50.44 | £19.82 | N/A | £68.60 |
| 28 Sept 2026 | £50.44 | £50.44 | £19.82 | N/A | £68.60 |
| 29 Sept 2026 | £50.29 | £50.29 | £19.82 | N/A | £68.39 |
| 30 Sept 2026 | £50.25 | £50.25 | £19.82 | N/A | £68.34 |
| 1 Oct 2026 | £50.10 | £50.10 | £19.82 | N/A | £68.64 |
At £50.10, this card's been flat for 48 days while the set's dropped 7.8% in a month—worth watching if you're holding stock. A PSA 10 graded copy is only worth 0.4× the raw price, so there's no case for sending this to the authenticator. The online regional 2023 printing of the same card sits at £4,273, which shows you're dealing with a common modern version; there was one raw UK sale at £31.76 back in September, so the current ask sits well above recent market.
- £23.40
- £31.76
- £79.99
- £7.08
- £90.58
Card Details
Character · Land of Wano
- Colour
- Red
- Cost
- 1
- Power
- 0
- Counter
- 2000
- Attribute
- Special
[On Play] Give up to 1 of your opponent's Characters -2000 power during this turn. This card has been officially errata'd.
More Info
One Piece Card Game UC Character from Romance Dawn (2022). On play, reduces one opponent Character by 2000 power this turn. Online regional printing.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.