Otama
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks |
|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £6.70 | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £6.70 | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £6.21 | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £6.22 | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £6.32 | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £6.31 | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £6.34 | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £6.34 | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £6.33 | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £6.33 | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £6.34 | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £6.34 | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £6.54 | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £6.54 | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £6.54 | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £6.53 | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £6.54 | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £6.75 | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £6.76 | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £6.91 | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £6.91 | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £6.91 | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £6.91 | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £6.90 | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £6.91 | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £7.05 | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £7.05 | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £7.12 | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £7.13 | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £7.11 | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £7.07 | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £7.08 | N/A |
| 18 Sept 2026 | £7.09 | £7.09 | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £7.09 | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £7.09 | N/A |
| 21 Sept 2026 | £7.09 | £7.09 | N/A |
| 22 Sept 2026 | £7.09 | £7.09 | £57.90 |
| 23 Sept 2026 | £10.65 | £7.09 | N/A |
| 24 Sept 2026 | £7.32 | £7.32 | N/A |
| 25 Sept 2026 | £7.33 | £7.33 | N/A |
| 26 Sept 2026 | £7.33 | £7.33 | N/A |
| 27 Sept 2026 | £7.33 | £7.33 | N/A |
Card Details
Character · Land of Wano
- Colour
- Red
- Cost
- 1
- Power
- 0
- Counter
- 2000
- Attribute
- Special
[On Play] Give up to 1 of your opponent's Characters -2000 power during this turn. This card has been officially errata'd.
More Info
Otama UC Character from One Piece Card Game Romance Dawn (2022). On play, reduce one opponent Character's power by 2000 this turn.
AI generatedCard updated 27 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.