Shiryu
| Date | Market | Cardmarket |
|---|---|---|
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £5.37 |
| 18 Aug 2026 | N/A | £5.38 |
| 19 Aug 2026 | N/A | £5.20 |
| 20 Aug 2026 | N/A | £5.20 |
| 21 Aug 2026 | N/A | £4.41 |
| 22 Aug 2026 | N/A | £4.41 |
| 23 Aug 2026 | N/A | £4.42 |
| 24 Aug 2026 | N/A | £4.42 |
| 25 Aug 2026 | N/A | £4.66 |
| 26 Aug 2026 | N/A | £4.66 |
| 27 Aug 2026 | N/A | £4.67 |
| 28 Aug 2026 | N/A | £4.67 |
| 29 Aug 2026 | N/A | £4.79 |
| 30 Aug 2026 | N/A | £4.79 |
| 31 Aug 2026 | N/A | £4.69 |
| 1 Sept 2026 | N/A | £4.70 |
| 2 Sept 2026 | N/A | £4.85 |
| 3 Sept 2026 | N/A | £4.80 |
| 4 Sept 2026 | N/A | £4.81 |
| 5 Sept 2026 | N/A | £4.80 |
| 6 Sept 2026 | N/A | £4.73 |
| 7 Sept 2026 | N/A | £4.73 |
| 8 Sept 2026 | N/A | £4.73 |
| 9 Sept 2026 | N/A | £4.72 |
| 10 Sept 2026 | N/A | £4.73 |
| 11 Sept 2026 | N/A | £4.35 |
| 12 Sept 2026 | N/A | £4.20 |
| 13 Sept 2026 | N/A | £4.33 |
| 14 Sept 2026 | N/A | £4.27 |
| 15 Sept 2026 | N/A | £4.25 |
| 16 Sept 2026 | N/A | £4.64 |
| 17 Sept 2026 | N/A | £4.65 |
| 18 Sept 2026 | £5.56 | £4.65 |
| 19 Sept 2026 | N/A | £4.59 |
| 20 Sept 2026 | N/A | £4.59 |
| 21 Sept 2026 | £4.62 | £4.62 |
| 22 Sept 2026 | £4.75 | £4.75 |
| 23 Sept 2026 | £4.75 | £4.75 |
| 24 Sept 2026 | £4.50 | £4.50 |
| 25 Sept 2026 | £4.50 | £4.50 |
| 26 Sept 2026 | £4.50 | £4.50 |
| 27 Sept 2026 | £4.22 | £4.22 |
| 28 Sept 2026 | £4.22 | £4.22 |
| 29 Sept 2026 | £4.23 | £4.23 |
| 30 Sept 2026 | £4.23 | £4.23 |
| 1 Oct 2026 | £4.30 | £4.30 |
| 2 Oct 2026 | £4.29 | £4.29 |
| 3 Oct 2026 | £4.45 | £4.45 |
No recent sales for this card.
Card Details
Character · Blackbeard Pirates
- Colour
- Black
- Cost
- 4
- Power
- 5000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Slash
If your Leader has the "Blackbeard Pirates" type, this Character gains [Blocker] and +4 cost.[On K.O.] If your Leader has the "Blackbeard Pirates" type, K.O. up to 1 of your opponent's Characters with a base cost of 4 or less.
More Info
Shiryu Character card from One Piece Card Game Premium Booster -The Best- Vol. 2 (2025).
AI generatedCard updated 3 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.