Sogeking
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £604.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £604.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £605.44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £592.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £592.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £592.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £592.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £592.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £591.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £591.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £592.22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £593.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £609.14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £609.14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £609.14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £608.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £608.68 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £610.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £611.52 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £637.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £637.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £637.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £637.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £635.91 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £664.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £664.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £663.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £663.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £674.13 | £924.28 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £672.42 | £924.28 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £672.28 | £924.28 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £673.54 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £675.60 | £674.25 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £674.64 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £674.64 | £943.50 | £862.95 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £674.64 | £674.64 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £673.85 | £673.85 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £673.85 | £673.85 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £675.19 | £675.19 | £943.50 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £675.47 | £675.47 | £1,031.09 | N/A | £1,627.88 | £1,452.26 |
| 26 Sept 2026 | £675.94 | £675.94 | £1,031.09 | N/A | £1,757.44 | £1,527.62 |
| 27 Sept 2026 | £675.94 | £675.94 | £1,031.09 | N/A | £1,858.84 | £1,547.90 |
| 28 Sept 2026 | £675.94 | £675.94 | £1,031.09 | N/A | £1,710.13 | £1,277.53 |
| 29 Sept 2026 | £673.89 | £673.89 | £1,031.09 | N/A | £1,711.68 | £1,327.56 |
| 30 Sept 2026 | £673.37 | £673.37 | £1,031.09 | N/A | £1,710.36 | £1,326.54 |
| 1 Oct 2026 | £671.36 | £671.36 | £1,031.09 | N/A | £1,705.25 | £1,389.72 |
| 2 Oct 2026 | £670.66 | £670.66 | £1,031.09 | N/A | £1,703.48 | £1,388.27 |
| 3 Oct 2026 | £872.93 | £667.99 | £966.13 | N/A | £2,191.05 | £1,815.69 |
| 4 Oct 2026 | £872.93 | £667.99 | £966.13 | N/A | £2,252.16 | £2,103.76 |
| 5 Oct 2026 | £872.93 | £667.99 | £966.13 | N/A | £2,234.70 | £1,885.53 |
This card's price of £872.93 reflects genuine recent demand—three UK sales in 90 days, the latest at £873 on 10 September—so you're not chasing a stale ask. The set itself has slipped 18.5% over 30 days and this particular listing hasn't moved in 21 days, which suggests the market has softened. Grading is a trap here: a PSA 10 sits at £966.13 versus raw at £667.99, barely 1.5× better, so the fees won't recover. The real premium is in the alternate art manga printing—it trades at 80.1× the plain version—so make sure you're pricing the right version before you list.
- £1,227.55
- £40.92
- £1,318.48
- £1,454.88
- £75.77
Card Details
Character · Sniper Island
- Colour
- Blue
- Cost
- 7
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Ranged
Also treat this card's name as [Usopp] according to the rules. [On Play] Return up to 1 Character with a cost of 6 or less to the owner's hand. Then, draw 2 cards and trash 2 cards from your hand.
More Info
Sogeking SEC alternate art from One Piece Card Game Pillars of Strength (2023). Blue Character with cost 7. On Play: return a Character with cost 6 or less, draw 2 cards, trash 2 cards.
AI generatedCard updated 5 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.