Nami (040)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £261.12 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £261.27 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £261.53 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £261.60 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £261.96 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £266.50 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £266.50 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £266.50 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £266.13 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £266.13 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £266.05 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £266.45 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £266.38 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £266.38 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £266.38 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £266.16 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £256.09 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £256.73 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £257.29 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £249.10 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £249.10 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £249.10 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £249.08 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £248.64 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £249.10 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £231.39 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £231.13 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £231.13 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £229.57 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £228.99 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £228.94 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £229.37 | £441.67 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £224.57 | £229.61 | £441.67 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £226.16 | £441.67 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £226.16 | £441.67 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £224.57 | £226.16 | £441.67 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £281.62 | £223.99 | £441.67 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £280.75 | £223.99 | £441.67 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £278.69 | £253.27 | £441.67 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £278.69 | £247.31 | £441.67 | £473.77 | £468.20 |
| 26 Sept 2026 | £277.73 | £247.48 | £336.64 | £477.70 | £466.59 |
| 27 Sept 2026 | £239.76 | £240.52 | £336.64 | £369.23 | £398.00 |
| 28 Sept 2026 | £239.76 | £240.52 | £336.64 | £369.23 | £398.00 |
| 29 Sept 2026 | £237.64 | £227.24 | £336.64 | £365.97 | £394.48 |
| 30 Sept 2026 | £237.64 | £227.07 | £336.64 | £363.59 | £344.58 |
| 1 Oct 2026 | £280.31 | £226.39 | £336.64 | £428.87 | £409.25 |
| 2 Oct 2026 | £280.31 | £226.15 | £336.64 | £423.27 | £524.18 |
| 3 Oct 2026 | £279.08 | £220.76 | £336.64 | £474.44 | £547.00 |
| 4 Oct 2026 | £279.08 | £220.76 | £211.46 | £426.99 | £569.32 |
| 5 Oct 2026 | £276.91 | £220.76 | £211.46 | £492.90 | £415.37 |
| 6 Oct 2026 | £276.91 | £219.95 | £211.46 | £492.90 | £409.83 |
The cheapest copy has been sat unsold at £399.40 for 13 days—undercut it if you want to shift stock first. With only one UK seller in the market, pricing's firm and you should expect a slow sale, especially since raw copies have actually sold for £267.35 in the last 90 days (10 sales), making that £399.40 ask look optimistic. The flagged copy at £399 is graded LP, so a clean raw will justify a better price. PSA 10s have nosedived 37.2% recently to a £211.46 median, which barely beats raw anyway at 0.53×, so don't bother grading.
- £267.35
- £377.61
- £211.46
- £405.56
- £126.50
Card Details
Leader · East Blue
- Colour
- Blue
- Power
- 5000
- Life
- 5
- Attribute
- Wisdom
When your deck is reduced to 0, you win the game instead of losing, according to the rules. [DON!! x1] When this Leader's attack deals damage to your opponent's Life, you may trash 1 card from the top of your deck.
More Info
One Piece Card Game Leader card from Pillars of Strength (2023). Nami wins when your deck reaches 0 cards instead of losing. Alternate art, rarity L.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.