Charlotte Katakuri (099)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £79.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £79.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £77.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £77.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £78.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £78.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £78.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £78.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £77.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £77.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £77.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £78.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £78.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £78.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £78.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £77.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £77.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £77.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £77.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £76.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £76.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £76.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £74.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £74.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £72.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £72.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £72.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £72.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £71.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £71.16 | N/A | N/A | £255.80 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £71.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £71.82 | £144.99 | £97.42 | £255.80 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £86.37 | £71.89 | £144.99 | £97.42 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £71.25 | £144.99 | £97.42 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £71.25 | £144.99 | £97.42 | £255.80 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £86.10 | £73.64 | £144.99 | £97.42 | £255.80 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £73.56 | £73.56 | £144.99 | £97.42 | £250.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £72.05 | £73.56 | £144.99 | £97.42 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £77.31 | £73.70 | £144.99 | £97.42 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £77.31 | £73.73 | £144.99 | £97.42 | N/A | £131.43 | £129.88 |
| 26 Sept 2026 | £77.31 | £73.78 | £144.99 | £97.42 | N/A | £132.97 | £129.88 |
| 27 Sept 2026 | £68.14 | £71.62 | £83.42 | £116.02 | N/A | £104.94 | £113.11 |
| 28 Sept 2026 | £68.14 | £71.62 | £83.42 | £116.02 | N/A | £104.94 | £113.11 |
| 29 Sept 2026 | £65.39 | £71.41 | £83.42 | £116.02 | £250.00 | £100.70 | £108.55 |
| 30 Sept 2026 | £65.39 | £71.35 | £83.42 | £116.02 | N/A | £100.05 | £94.82 |
| 1 Oct 2026 | £65.32 | £72.15 | £83.42 | £116.02 | N/A | £99.94 | £95.37 |
The cheapest copy has been sat unsold at £105 for 7 days—undercut it if you want to shift first. That said, there's only one UK seller in the market, so price firmly and expect a slow sale; the condition flag on that listing (graded LP) means a clean copy can ask more. Raw copies are actually selling for around £57.96 based on 5 UK sales in the last 90 days, which sits well below the £105 ask, so don't expect to fetch anywhere near that. Grading won't help either—a PSA 10 median of £83.42 barely outperforms the raw reference, and the grade has dropped 42.5% since the last check.
- £57.96
- £71.61
- £83.42
- £135.88
- £42.63
Card Details
Leader · Big Mom Pirates
- Colour
- Yellow
- Power
- 5000
- Life
- 5
- Attribute
- Strike
[DON!! x1] [When Attacking] Look at up to 1 card from the top of your or your opponent's Life cards, and place it at the top or bottom of the Life cards. Then, this Leader gains +1000 power during this battle.
More Info
One Piece Card Game Leader card from Pillars of Strength (2023). Katakuri manipulates Life cards when attacking and gains +1000 power. Alternate art, rarity L.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.