Buggy (008)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £10.95 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £10.95 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £10.96 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £10.97 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £11.23 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £11.21 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £11.21 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £11.23 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £11.23 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £11.23 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £11.23 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £11.25 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £11.27 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £11.25 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £11.25 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £11.25 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £11.25 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £11.23 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £11.25 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £11.93 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £11.92 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £11.92 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £11.92 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £11.89 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £11.89 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £11.91 | £175.00 | £219.88 | N/A |
| 18 Sept 2026 | £11.92 | £11.92 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £11.93 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £11.93 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £11.93 | £11.93 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £11.91 | £11.91 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £11.91 | £11.91 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £11.94 | £11.94 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £11.94 | £11.94 | N/A | N/A | £17.31 |
| 26 Sept 2026 | £20.77 | £11.95 | N/A | N/A | £30.95 |
| 27 Sept 2026 | £20.77 | £11.95 | N/A | N/A | £28.25 |
| 28 Sept 2026 | £20.77 | £11.95 | N/A | N/A | £28.25 |
| 29 Sept 2026 | £20.77 | £11.92 | N/A | N/A | £28.25 |
| 30 Sept 2026 | £20.77 | £11.91 | N/A | N/A | £28.25 |
| 1 Oct 2026 | £11.83 | £11.83 | N/A | N/A | £16.21 |
| 2 Oct 2026 | N/A | £11.82 | N/A | N/A | N/A |
Cardmarket trend looks unreliable: 5 UK asks from £2.00 against a £11.82 trend. Price to the asks.
No recent sales for this card.
Card Details
Character · Buggy Pirates
- Colour
- Red
- Cost
- 1
- Power
- 3000
- Counter
- 0
- Attribute
- Slash
This Character cannot be K.O.'d in battle by "Slash" attribute cards. [On Play] Look at 5 cards from the top of your deck; reveal up to 1 red Event and add it to your hand. Then, place the rest at the bottom of your deck in any order.
More Info
Buggy (008) UC Character from One Piece Card Game Pillars of Strength (OP03, 2023). Cannot be K.O.'d in Slash battles; searches your deck for red Events on play.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.