Trafalgar Law
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £101.22 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £101.27 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £101.38 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £101.40 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £101.54 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £101.48 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £101.48 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £101.48 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £101.33 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £101.33 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £101.41 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £101.56 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £101.54 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £101.54 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £101.54 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £101.45 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £101.46 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £101.71 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £101.93 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £101.75 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £101.75 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £101.75 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £101.74 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £101.56 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £101.75 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £101.77 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £101.65 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £101.65 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £101.65 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £101.39 | N/A | £552.70 | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £101.37 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £101.56 | £256.96 | £552.70 | N/A |
| 18 Sept 2026 | £44.91 | £101.67 | £256.96 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £101.72 | £256.96 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £101.72 | £256.96 | £552.70 | N/A |
| 21 Sept 2026 | £44.91 | £101.72 | £256.96 | £552.70 | N/A |
| 22 Sept 2026 | £44.91 | £101.61 | £256.96 | £550.00 | N/A |
| 23 Sept 2026 | £44.91 | £101.61 | £256.96 | £550.00 | N/A |
| 24 Sept 2026 | £44.91 | £101.81 | £256.96 | £550.00 | N/A |
| 25 Sept 2026 | £44.91 | £101.85 | £256.96 | £550.00 | £519.16 |
| 26 Sept 2026 | £44.91 | £101.92 | £256.96 | £550.00 | £520.51 |
| 27 Sept 2026 | £44.91 | £101.92 | £224.20 | £550.00 | £520.06 |
| 28 Sept 2026 | £44.91 | £101.92 | £224.20 | £550.00 | £550.15 |
| 29 Sept 2026 | £44.91 | £101.61 | £224.20 | £550.00 | £520.96 |
| 30 Sept 2026 | N/A | £101.53 | N/A | N/A | N/A |
The price sits at £44.91 where it's been stuck for 46 days, while the set has dropped 8.6% in the last month — not great timing. PSA 10 hasn't shifted in a fortnight and the grading premium doesn't justify it: you're looking at a 2.21× jump to £224.2 for a card that's already down 12.7% from its last median. Raw copies do move at this level (four sales in 90 days), though the latest went for £30 on 31 Aug, so there's some spread depending on what else is listed. Worth noting the online regional 2023 printing trades at 4.1× this price, but that's a different beast entirely.
- £95.43
- £52.00
- £30.00
- £44.91
- £211.37
Card Details
Character · Film Heart Pirates Supernovas
- Colour
- Green
- Cost
- 2
- Power
- 3000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Slash
[Activate:Main] (1) (You may rest the specified number of DON!! cards in your cost area.) You may return this Character to the owner's hand: Play up to 1 Character with a cost of 3 from your hand.
More Info
One Piece Card Game Common Character from Paramount War (2023). Green Slash type with 3000 power. Activate ability to return this Character and play a cost 3 Character from hand.
AI generatedCard updated 30 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.