Portgas.D.Ace
| Date | Market | Cardmarket | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £47.60 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £47.63 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £47.49 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £47.50 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £46.70 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £45.77 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £45.77 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £45.77 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £45.71 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £44.47 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £44.50 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £44.57 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £44.56 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £44.56 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £44.56 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £44.52 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £44.52 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £44.64 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £44.73 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £44.65 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £44.65 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £44.65 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £44.65 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £44.57 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £44.65 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £44.66 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £44.61 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £44.61 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £44.61 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £44.49 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £42.58 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £42.66 | £150.00 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £78.82 | £42.71 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £42.12 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £42.12 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £78.82 | £42.12 | £150.00 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £78.82 | £40.59 | £150.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £76.10 | £40.59 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £43.20 | £40.67 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £43.20 | £40.69 | N/A | £78.19 | £72.58 |
| 26 Sept 2026 | £43.20 | £40.72 | N/A | £69.98 | £68.26 |
| 27 Sept 2026 | £43.20 | £44.88 | N/A | £68.69 | £68.26 |
Card Details
Character · Whitebeard Pirates
- Colour
- Red
- Cost
- 7
- Power
- 7000
- Counter
- 0
- Attribute
- Special
[On Play] Give up to 2 of your opponent's Characters -3000 power during this turn. Then, if your Leader's type includes "Whitebeard Pirates", this Character gains [Rush] during this turn. (This card can attack on the turn in which it is played.)
More Info
One Piece Card Game SR parallel Character from Paramount War (2023). Costs 7 to play, weakens opponent's Characters and gains Rush if your Leader is Whitebeard Pirates type.
AI generatedCard updated 27 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.