Emporio.Ivankov (049)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £47.13 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £47.15 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £47.20 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £47.21 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £53.43 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £53.40 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £53.40 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £53.40 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £50.47 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £50.47 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £47.35 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £47.42 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £47.41 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £47.41 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £45.57 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £45.53 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £45.53 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £42.51 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £42.61 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £42.53 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £42.53 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £42.53 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £42.53 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £42.45 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £42.53 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £42.54 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £39.03 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £39.03 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £39.03 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £38.93 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £38.92 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £38.99 | £205.79 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £33.19 | £39.04 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £38.84 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £38.84 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £33.19 | £38.84 | £99.99 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £33.16 | £38.59 | £99.99 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £25.14 | £38.59 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £33.89 | £38.15 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £33.89 | £38.17 | N/A | £57.61 | £56.94 |
| 26 Sept 2026 | £33.89 | £38.20 | N/A | £58.29 | £56.94 |
| 27 Sept 2026 | £33.89 | £38.20 | N/A | £52.19 | £56.26 |
| 28 Sept 2026 | £34.05 | £38.20 | N/A | £52.44 | £56.52 |
| 29 Sept 2026 | £25.36 | £38.08 | £199.99 | £39.05 | £42.10 |
| 30 Sept 2026 | £34.17 | £38.05 | N/A | £52.28 | £49.55 |
| 1 Oct 2026 | £34.17 | £37.94 | N/A | £52.28 | £49.89 |
| 2 Oct 2026 | £34.23 | £37.90 | N/A | £51.69 | £64.01 |
| 3 Oct 2026 | £34.23 | £35.31 | N/A | £58.19 | £67.09 |
This alt art is moving slowly—three raw copies sold in the last 90 days at a median of £25.45, yet the cheapest UK ask is now £37.10, a 46% gap. The card's fallen 7.6% this week and 16.9% this month, with no raw sales in 35 days despite three listings on the market, so price to the last sale at £25.45 or hold for it to find a floor. The lowest ask has already dropped 32.5% from £54.99, and we're at the 30-day low of £35.31 (high was £42.61), suggesting sellers are adjusting downwards.
Card Details
Leader · Revolutionary Army Impel Down
- Colour
- Blue
- Power
- 5000
- Life
- 5
- Attribute
- Special
[End of Your Turn] If you have 0 cards in your hand, draw 2 cards.
More Info
One Piece Card Game Leader card from Paramount War (OP02). Blue 5000-power card that draws 2 cards at end of turn if your hand is empty. Released 2023.
AI generatedCard updated 3 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.