Boa Hancock
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £27.95 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £27.97 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £26.58 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £26.59 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £26.14 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £24.65 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £24.65 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £24.65 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £24.61 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £23.22 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £22.85 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £22.88 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £23.31 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £23.31 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £22.34 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £22.32 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £22.32 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £22.13 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £22.18 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £21.52 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £21.52 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £21.52 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £21.13 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £21.09 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £20.07 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £20.08 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £20.05 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £19.39 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £19.47 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £19.42 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £18.90 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £18.94 | £170.00 | £92.23 | N/A |
| 18 Sept 2026 | £28.55 | £19.27 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £19.28 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £18.78 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £28.55 | £18.78 | £150.00 | £92.23 | N/A |
| 22 Sept 2026 | £18.76 | £18.76 | £140.00 | £89.10 | N/A |
| 23 Sept 2026 | £31.38 | £18.76 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £31.19 | £18.05 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £31.19 | £18.06 | N/A | N/A | £45.23 |
Card Details
Character · Kuja Pirates The Seven Warlords of the Sea Impel Down
- Colour
- Blue
- Cost
- 4
- Power
- 5000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Special
[When Attacking] Draw 1 card and trash 1 card from your hand. Then, trash up to 3 cards from your hand.
More Info
One Piece Card Game Paramount War box topper UC. Character with 5000 power. When attacking, draw 1 card and trash up to 3 cards from hand. Released 2023.
AI generatedCard updated 25 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.