Perona
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £9.67 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £9.68 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £9.89 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £9.91 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £9.76 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £9.66 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £9.43 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £9.36 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £9.12 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £9.12 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £9.04 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £9.05 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £9.03 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £9.03 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £9.39 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £10.02 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £10.02 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £10.36 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £10.38 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £10.87 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £11.22 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £11.47 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £11.45 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £11.73 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £11.78 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £11.59 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £11.66 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £11.67 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £11.64 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £11.43 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £11.45 | £170.00 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £12.56 | £11.39 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £11.12 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £10.98 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £12.13 | £10.62 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £14.40 | £10.32 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £11.57 | £10.32 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £11.78 | £10.06 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £11.78 | £9.91 | N/A | £21.32 | £19.79 |
| 26 Sept 2026 | £11.78 | £9.92 | N/A | £19.08 | £18.61 |
| 27 Sept 2026 | £11.78 | £9.00 | N/A | £18.73 | £18.61 |
| 28 Sept 2026 | £11.78 | £9.00 | N/A | £18.73 | £18.61 |
| 29 Sept 2026 | £9.12 | £8.01 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Sept 2026 | £9.98 | £8.01 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Oct 2026 | £9.98 | £7.86 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Oct 2026 | £9.98 | £7.85 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Oct 2026 | £9.98 | £7.76 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Oct 2026 | £9.98 | £7.85 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Oct 2026 | £9.93 | £7.85 | N/A | N/A | N/A |
Down 12.8% this week and 30% this month. Still falling; list now or hold for a floor.
No recent sales for this card.
Card Details
Character · Thriller Bark Pirates Muggy Kingdom
- Colour
- Green
- Cost
- 1
- Power
- 2000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Special
[On Play] If your Leader has the (Slash) attribute, look at 5 cards from the top of your deck; reveal up to 1 (Slash) attribute card or green Event and add it to your hand. Then, place the rest at the bottom of your deck in any order.
More Info
Perona SR Character card from One Piece Card Game Legacy of the Master (2025). On play, searches your deck for a Slash attribute card or green Event if your Leader has Slash attribute.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.