Luffy Is the Man Who Will Become the King of Pirates!!!
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £237.00 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £237.13 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £237.37 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £237.43 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £237.76 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £231.77 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £231.77 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £231.77 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £231.45 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £231.45 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £231.62 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £231.96 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £231.91 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £231.91 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £229.17 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £228.98 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £229.00 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £229.57 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £230.07 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £229.65 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £229.65 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £229.65 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £229.64 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £229.23 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £229.65 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £229.69 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £229.43 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £229.43 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £229.43 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £228.85 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £228.80 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £229.23 | £374.95 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £274.84 | £229.80 | £374.95 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £229.94 | £374.95 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £229.94 | £374.95 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £229.94 | £229.94 | £374.95 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £229.67 | £229.67 | £374.95 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £229.67 | £229.67 | £374.95 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £230.12 | £230.12 | £374.95 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £230.22 | £230.22 | £374.95 | £471.95 | £400.58 |
| 26 Sept 2026 | £230.38 | £230.38 | £289.95 | £465.37 | £380.13 |
| 27 Sept 2026 | £230.38 | £230.38 | £289.95 | £423.90 | £329.44 |
| 28 Sept 2026 | £230.38 | £230.38 | £289.95 | £423.90 | £329.44 |
| 29 Sept 2026 | £280.91 | £280.91 | £289.95 | £536.54 | £401.70 |
| 30 Sept 2026 | £280.69 | £280.69 | £289.95 | £544.54 | £404.19 |
| 1 Oct 2026 | £245.81 | £245.81 | £289.95 | £476.87 | £388.38 |
| 2 Oct 2026 | £245.55 | £245.55 | £289.95 | £469.00 | £387.97 |
| 3 Oct 2026 | £244.25 | £244.25 | £289.95 | £481.17 | £376.15 |
| 4 Oct 2026 | £244.25 | £244.25 | £287.98 | £439.65 | £390.80 |
| 5 Oct 2026 | £244.25 | £244.25 | £287.98 | £446.98 | £361.49 |
Grading this one to PSA 10 barely justifies the cost—median sits at £287.98 against the raw price of £244.25, so you're paying roughly 1.2× for the slab with no recent graded sales to back it up. The Japanese 3rd anniversary printing commands serious money compared to the cheaper Zoro deck alternative, which trades at £0.09. Worth noting that half of the last four PSA 10 sales went through as accepted offers rather than asking price, so there's room to negotiate if you're buying graded. Raw copies have been thin on the ground locally—just one UK sale in the past 90 days at £189 on 2 August.
- £352.69
- £415.37
- £287.98
- £497.26
- £292.94
Card Details
Event · Straw Hat Crew
- Colour
- Green
- Cost
- 3
[Main] Set your [Roronoa Zoro] Leader as active. [Trigger] Up to 1 of your Leader or Character cards gains +1000 power during this turn.
More Info
One Piece Card Game Legacy of the Master (OP12-039) Japanese R Event. Set Roronoa Zoro as active Leader or boost a card's power by 1000 this turn. 2025 release.
AI generatedCard updated 5 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.