Yamato
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £12.82 | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £12.82 | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £12.84 | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £12.84 | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £12.85 | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £12.85 | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £12.85 | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £12.83 | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £12.83 | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £12.84 | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £12.85 | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £12.85 | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £12.91 | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £12.89 | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £12.87 | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £12.87 | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £12.87 | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £12.84 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £12.84 | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £12.86 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £14.56 | £12.87 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £12.88 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £12.88 | £12.88 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £12.87 | £12.87 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £12.87 | £12.87 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £12.89 | £12.89 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £12.90 | £12.90 | £23.35 | £21.67 |
| 26 Sept 2026 | £12.91 | £12.91 | £20.91 | £20.40 |
| 27 Sept 2026 | £12.91 | £12.91 | £20.53 | £20.40 |
| 28 Sept 2026 | £12.91 | £12.91 | £20.53 | £20.40 |
| 29 Sept 2026 | £12.87 | £12.87 | £21.11 | £20.46 |
| 30 Sept 2026 | £12.86 | £12.86 | £21.60 | £20.45 |
| 1 Oct 2026 | £12.82 | £12.82 | £21.28 | £21.41 |
| 2 Oct 2026 | £12.81 | £12.81 | £21.39 | £21.39 |
| 3 Oct 2026 | £12.75 | £12.75 | £21.42 | £20.40 |
Yamato's been sitting at £12.75 for 49 days whilst the set has dropped 6.7% over the last month, so there's no momentum here. You won't find any UK listings or recent graded sales to reference—Cardmarket is your only price guide at this level. Worth noting that the championship 2024 finals 2nd place printing is asking £297.62, making it 23.3× the price of this standard version, so there's clear separation between the two if you're comparing stock.
No recent sales for this card.
Card Details
Character · Land of Wano
- Colour
- Yellow
- Cost
- 9
- Power
- 9000
- Counter
- 0
- Attribute
- Strike
[On Play] K.O. up to 1 of your opponent's Characters with a cost equal to or less than the total of your and your opponent's Life cards. Then, if you have 1 or less Life cards, add up to 1 card from the top of your deck to the top of your Life cards.
More Info
One Piece Card Game SR Character from Kingdoms of Intrigue (OP04-112). Yamato costs 9 and has 9000 power. On play, K.O.
AI generatedCard updated 3 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.