Yamato
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | ACE10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £93.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £94.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £94.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £94.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £94.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £94.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £94.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £94.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £94.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £94.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £94.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £94.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £94.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £94.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £94.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £94.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £94.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £94.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £94.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £94.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £94.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £94.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £94.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £94.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £94.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £94.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £94.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £94.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £94.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £94.15 | N/A | N/A | £92.70 | £119.08 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £94.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £94.31 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £106.77 | £94.40 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £94.46 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £94.46 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £94.46 | £94.46 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £94.35 | £94.35 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £94.35 | £94.35 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £94.54 | £94.54 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £94.58 | £94.58 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | £171.19 | £158.89 |
| 26 Sept 2026 | £94.64 | £94.64 | £94.33 | £120.00 | N/A | N/A | £153.32 | £149.53 |
| 27 Sept 2026 | £94.64 | £94.64 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £150.48 | £149.53 |
| 28 Sept 2026 | £94.64 | £94.64 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £150.48 | £149.53 |
| 29 Sept 2026 | £94.35 | £94.35 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £154.73 | £150.02 |
| 30 Sept 2026 | £94.28 | £94.28 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £158.39 | £149.91 |
| 1 Oct 2026 | £94.00 | £94.00 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £156.04 | £156.98 |
| 2 Oct 2026 | £93.90 | £93.90 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £156.81 | £156.81 |
| 3 Oct 2026 | £93.53 | £93.53 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £157.13 | £149.65 |
| 4 Oct 2026 | £93.53 | £93.53 | £32.46 | £87.43 | N/A | N/A | £157.13 | £142.17 |
| 5 Oct 2026 | £93.53 | £93.53 | £32.47 | £73.45 | N/A | N/A | £162.74 | £145.91 |
| 6 Oct 2026 | £93.18 | £93.18 | £32.47 | £73.45 | N/A | N/A | £163.07 | £141.63 |
Grading this one doesn't make financial sense—a PSA 10 median of £32.47 barely justifies the cost when the raw is already at £93.18. If you're thinking of sending it off, the numbers won't work in your favour. Worth noting that the championship 2024 finals 2nd place printing commands 3.2× the price at £296.52, so there's a clear premium for that variant if you're chasing sealed product or higher tiers.
- £271.88
- £46.82
- £96.30
- £155.00
- £90.00
Card Details
Character · Land of Wano
- Colour
- Yellow
- Cost
- 9
- Power
- 9000
- Counter
- 0
- Attribute
- Strike
[On Play] K.O. up to 1 of your opponent's Characters with a cost equal to or less than the total of your and your opponent's Life cards. Then, if you have 1 or less Life cards, add up to 1 card from the top of your deck to the top of your Life cards.
More Info
One Piece Card Game SR Character from Kingdoms of Intrigue (2023). Yamato costs 9 and has 9000 power. On play, K.O.
AI generatedCard updated 6 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.