Uta (061)
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £14.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £14.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £14.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £13.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £13.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £13.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £13.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £13.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £13.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £13.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £13.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £13.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £13.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £13.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £13.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £13.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £12.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £12.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £12.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £12.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £12.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £12.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £12.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £12.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £12.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £12.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £12.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £12.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £11.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £11.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £11.85 | £1,098.57 | £45.00 | £1,002.99 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £22.38 | £11.92 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £11.65 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £11.55 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £22.38 | £11.55 | £1,098.57 | £45.00 | £1,002.99 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £17.58 | £11.30 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £19.36 | £11.30 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £19.36 | £11.30 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £19.36 | £10.94 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | £46.66 | £41.62 |
| 26 Sept 2026 | £19.36 | £10.94 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | £50.34 | £43.75 |
| 27 Sept 2026 | £19.36 | £10.85 | £1,098.57 | £45.00 | N/A | £53.24 | £44.33 |
| 28 Sept 2026 | £19.36 | £10.85 | £49.07 | £44.60 | N/A | £48.98 | £36.59 |
| 29 Sept 2026 | £19.36 | £10.71 | £49.07 | £44.60 | N/A | £49.17 | £38.14 |
| 30 Sept 2026 | £19.36 | £10.71 | £49.07 | £44.60 | N/A | £49.17 | £38.14 |
| 1 Oct 2026 | £17.33 | £10.90 | £49.07 | £44.60 | £1,250.00 | £44.02 | £35.87 |
| 2 Oct 2026 | N/A | £10.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
The cheapest copy has been sat at £10.00 for 9 days unsold, so undercutting it will move stock first — though that seller's listing is flagged as LP condition, meaning a clean copy can command more. Played copies dominate the UK market (73% of the 11 known listings), so a Near Mint example is genuinely scarce. The asks range from £10.00 to £20.74, with the lowest sitting 52% below the median, and PSA 10 copies have collapsed 95.5% from £1,099 to £49.07 on the last check.
- £681.47
- £606.22
- £629.44
- £564.09
- £38.50
Card Details
Character · FILM
- Colour
- Green
- Cost
- 7
- Power
- 8000
- Attribute
- Special
[Activate: Main] [Once Per Turn] Set up to 1 of your DON!! cards as active. Then, rest up to 1 of your opponent's DON!! cards or Characters with a cost of 4 or less. [End of Your Turn] You may rest 1 of your DON!! cards: Set up to 1 of your {FILM} type Characters as active.
More Info
One Piece Card Game SEC alternate art Character from Extra Booster: One Piece Heroines Edition (2025). Activate to set your DON!! cards and rest opponent's cards or Characters with cost 4 or less.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.