Tony Tony.Chopper
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £2,765.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £2,766.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £2,487.29 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £2,487.96 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £2,491.36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £2,489.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £2,489.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £2,489.76 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £2,486.27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £2,486.27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £2,488.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £2,491.79 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £2,491.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £2,491.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £2,491.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £2,489.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £2,799.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £2,806.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £2,812.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £2,807.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £2,807.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £2,807.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £2,807.57 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £2,802.53 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £2,807.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £2,808.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £2,804.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £2,804.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £2,804.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £2,797.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £2,797.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £2,802.53 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £3,172.99 | £2,805.47 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £2,807.11 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £2,807.11 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £2,807.11 | £2,807.11 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £2,803.84 | £2,803.84 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £2,833.12 | £2,803.84 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £2,809.40 | £2,809.40 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £2,810.57 | £2,810.57 | £3,777.48 | £125.00 | £5,087.13 | £4,721.76 |
| 26 Sept 2026 | £2,812.50 | £2,812.50 | £3,777.48 | £125.00 | £4,556.25 | £4,443.75 |
| 27 Sept 2026 | £2,812.50 | £2,812.50 | £3,777.48 | £125.00 | £4,471.88 | £4,443.75 |
| 28 Sept 2026 | £2,812.50 | £2,812.50 | £3,777.48 | £125.00 | £4,471.88 | £4,443.75 |
| 29 Sept 2026 | £2,804.00 | £2,804.00 | £3,777.48 | £125.00 | £4,598.56 | £4,458.36 |
| 30 Sept 2026 | £2,801.81 | £2,801.81 | £3,777.48 | £125.00 | £4,707.04 | £4,454.88 |
| 1 Oct 2026 | £2,793.48 | £2,793.48 | £3,777.48 | £125.00 | £4,637.18 | £4,665.11 |
This alternate art manga printing commands a massive premium—276× the plain version at £10.11—and PSA 10 medians have rocketed 1779.9% from £201 to £3,777 in the last crawl. However, grading barely pays: a PSA 10 sits only 1.4× the raw price, so you're looking at thin gains for the cost and risk of slabbing. With no sales in the last fortnight, liquidity is the real concern here.
- £75.53
- £8,500.00
- £57.41
- £46.08
- £27.94
Card Details
Character · Animal Straw Hat Crew
- Colour
- Red
- Cost
- 3
- Power
- 4000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Strike
[Blocker] (After your opponent declares an attack, you may rest this card to make it the new target of the attack.)[DON!! x2][When Attacking] Give up to 1 of your opponent's Characters -3000 power during this turn.
More Info
One Piece Card Game SR Character from Extra Booster: Memorial Collection (2023). Red 3-cost Blocker that reduces opponent's Character power by 3000 when attacking.
AI generatedCard updated 1 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.