Tony Tony.Chopper
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £71.87 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £71.91 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £70.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £68.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £68.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £63.42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £63.42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £63.42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £63.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £63.33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £61.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £61.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £61.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £61.63 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £61.72 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £61.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £61.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £59.46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £59.59 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £59.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £59.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £59.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £59.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £59.37 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £59.48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £59.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £59.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £59.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £59.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £59.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £55.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £55.89 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £28.89 | £54.80 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £51.63 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £51.63 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £28.89 | £51.63 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £28.89 | £51.57 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £28.89 | £51.57 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £28.89 | £51.67 | £200.94 | £125.00 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £28.89 | £51.69 | £200.94 | £125.00 | £52.29 | £48.54 |
| 26 Sept 2026 | £28.89 | £51.73 | £200.94 | £125.00 | £46.80 | £45.65 |
| 27 Sept 2026 | £28.89 | £49.60 | £200.94 | £125.00 | £45.94 | £45.65 |
| 28 Sept 2026 | £85.39 | £49.60 | £200.94 | £125.00 | £135.77 | £134.92 |
| 29 Sept 2026 | £85.39 | £49.15 | £200.94 | £125.00 | £140.04 | £135.77 |
| 30 Sept 2026 | £85.39 | £49.12 | £200.94 | £125.00 | £143.46 | £135.77 |
| 1 Oct 2026 | £85.39 | £48.65 | £200.94 | £125.00 | £141.75 | £142.60 |
| 2 Oct 2026 | £85.73 | £48.60 | £200.94 | £125.00 | £143.17 | £143.17 |
The cheapest copy has sat unsold 9 days at £92.22—undercut it to move first. Eight sellers are asking £92.22 and up, a full 25% above the £73.50 median that raw copies actually fetch, so price to sales not asks. The card's down 6% this week and 21.2% this month, still falling; list now or hold for a floor. Note that the flagged LP copy at £92.22 is graded; a clean raw copy can ask more room.
- £73.50
- £117.60
- £144.73
- £56.80
- £18.29
Outliers remain visible and are excluded from market estimates.
Card Details
Character · Animal Straw Hat Crew
- Colour
- Red
- Cost
- 3
- Power
- 4000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Strike
[Blocker] (After your opponent declares an attack, you may rest this card to make it the new target of the attack.)[DON!! x2][When Attacking] Give up to 1 of your opponent's Characters -3000 power during this turn.
More Info
Tony Tony.Chopper SR alternate art from One Piece Card Game Extra Booster: Memorial Collection (2023). Red Character with Blocker ability and -3000 power effect when attacking.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.