Yamato
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £2,732.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £2,733.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £2,736.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £2,737.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £2,740.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £2,739.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £2,739.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £2,739.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £2,735.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £2,735.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £2,737.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £2,741.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £2,740.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £2,740.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £2,740.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £2,738.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £2,738.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £2,745.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £2,751.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £2,746.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £2,746.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £2,746.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £2,746.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £2,741.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £2,746.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £2,747.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £2,743.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £2,743.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £2,743.85 | £2,961.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £2,736.91 | £2,961.40 | N/A | £5,004.95 | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £2,736.33 | £2,961.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £2,741.45 | £1,559.30 | £71.14 | £5,004.95 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £3,103.84 | £2,744.33 | £1,559.30 | £71.14 | £5,004.95 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £2,745.93 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £2,745.93 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £2,745.93 | £2,745.93 | £1,559.30 | £71.14 | £5,004.95 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £2,742.73 | £2,742.73 | £1,559.30 | £71.14 | £4,995.00 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £2,742.73 | £2,742.73 | £1,559.30 | £71.14 | £4,995.00 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £2,748.17 | £2,748.17 | £1,559.30 | £71.14 | £4,995.00 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £2,749.32 | £2,749.32 | £75.53 | £90.00 | £4,995.00 | £4,976.27 | £4,618.86 |
| 26 Sept 2026 | £2,751.20 | £2,751.20 | £75.53 | £90.00 | £4,995.00 | £4,456.94 | £4,346.90 |
| 27 Sept 2026 | £2,751.20 | £2,751.20 | £75.53 | £90.00 | £4,995.00 | £4,374.41 | £4,346.90 |
| 28 Sept 2026 | £2,751.20 | £2,751.20 | £75.53 | £90.00 | £4,995.00 | £4,374.41 | £4,346.90 |
| 29 Sept 2026 | £2,742.89 | £2,742.89 | £75.53 | £90.00 | £4,995.00 | £4,498.34 | £4,361.20 |
This Yamato's been sitting at £2742.89 for 45 days while the set has climbed 23.6% over 30 days, which is a red flag—you're holding dead weight in a rising market. The PSA 10 median has collapsed 95.2% from £1559.3 to £75.53, and even at that new low, a graded copy only beats the raw price by 0.03, so spending on grading makes no sense here. The serial numbered version commands a serious premium at 751.5× the plain printing's £3.65, but that hasn't helped this particular card shift in six and a half weeks.
- £2,871.06
- £73.94
- £75.53
- £3,436.82
- £158.61
Card Details
Character · Land of Wano
- Colour
- Red
- Cost
- 6
- Power
- 7000
- Counter
- 0
- Attribute
- Strike
[Activate: Main] [Once Per Turn] If your Leader has the "Land of Wano" type or is [Portgas.D.Ace], give up to 1 rested DON!! card to 1 of your Leader. Then, this Character gains [Rush] during this turn.
More Info
Yamato SR serial numbered Character from One Piece Card Game Extra Booster: Anime 25th Collection (2024). Costs 6, has 7000 power, gains Rush when you activate its ability.
AI generatedCard updated 29 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.