Yamato
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | ACE10 Solds | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £50.91 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £50.94 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £50.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £51.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £51.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £51.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £51.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £51.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £51.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £51.70 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £51.74 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £51.81 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £51.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £51.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £51.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £51.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £51.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £51.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £51.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £50.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £50.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £50.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £50.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £50.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £50.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £50.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £50.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £50.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £50.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £49.94 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £49.93 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £50.02 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £17.96 | £50.07 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £49.06 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £49.06 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £17.96 | £49.06 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £17.96 | £49.01 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £17.95 | £49.01 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £17.95 | £49.10 | £1,559.30 | £71.14 | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £17.95 | £49.12 | £1,559.30 | £71.14 | £32.49 | £30.16 |
| 26 Sept 2026 | £17.95 | £49.16 | £1,559.30 | £71.14 | £29.08 | £28.36 |
| 27 Sept 2026 | £17.95 | £49.16 | £1,559.30 | £71.14 | £28.54 | £28.36 |
| 28 Sept 2026 | £17.95 | £49.16 | £1,559.30 | £71.14 | £28.54 | £28.36 |
| 29 Sept 2026 | £17.95 | £49.01 | £1,559.30 | £71.14 | £29.44 | £28.54 |
| 30 Sept 2026 | £17.95 | £48.97 | £1,559.30 | £71.14 | £30.16 | £28.54 |
| 1 Oct 2026 | £17.95 | £48.83 | £1,559.30 | £71.14 | £29.80 | £29.98 |
| 2 Oct 2026 | N/A | £48.77 | N/A | N/A | N/A | N/A |
The cheapest copy on the market has been sat at £14.00 for 9 days without moving, so undercutting it should shift stock first. That said, there's only one seller in the UK right now, which means a thin market—price firmly and expect a slower sale. That £14.00 copy is flagged as LP condition; a clean raw copy can command more, and recent sales back that up: two UK sales in the last 90 days both went at £17.95, most recently on 29 Aug. The serial numbered variant is a different beast entirely at £2,730, but that's 56× the price of this standard.
- £3,400.34
- £3,736.64
- £89.63
- £17.95
- £41.31
Card Details
Character · Land of Wano
- Colour
- Red
- Cost
- 6
- Power
- 7000
- Counter
- 0
- Attribute
- Strike
[Activate: Main] [Once Per Turn] If your Leader has the "Land of Wano" type or is [Portgas.D.Ace], give up to 1 rested DON!! card to 1 of your Leader. Then, this Character gains [Rush] during this turn.
More Info
Yamato SR Character from One Piece Card Game EB02 (2024). Red 6-cost Character with 7000 power that gains Rush and activates DON!! effects once per turn.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.