Brook
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Asks | PSA10 Estimate | ACE10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £7.67 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £7.68 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £7.69 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £7.82 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £7.36 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £7.35 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £7.35 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £7.35 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | £7.02 | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | £7.02 | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | £6.55 | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | £6.56 | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | £6.20 | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | £6.20 | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £5.85 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £5.56 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £5.31 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £5.32 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £5.34 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £5.08 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £4.90 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £4.90 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £4.90 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £4.90 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £4.63 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £4.95 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £5.30 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £5.30 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £5.30 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £5.29 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £4.96 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £4.96 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £7.08 | £5.92 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £5.96 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £5.96 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £6.05 | £6.05 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Sept 2026 | £6.04 | £6.04 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Sept 2026 | £16.99 | £6.04 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Sept 2026 | £17.99 | £5.86 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Sept 2026 | £17.99 | £5.86 | £181.55 | £36.88 | £31.30 |
| 26 Sept 2026 | £18.48 | £5.87 | N/A | £37.33 | £30.49 |
| 27 Sept 2026 | £18.48 | £5.87 | N/A | £34.00 | £26.43 |
| 28 Sept 2026 | £18.48 | £5.87 | N/A | £34.00 | £26.43 |
Card Details
Character · Straw Hat Crew
- Colour
- Black
- Cost
- 5
- Power
- 6000
- Counter
- 1000
- Attribute
- Slash
[On Play] Add up to 1 [Laboon] from your trash to your hand. [On K.O.] Play up to 1 [Laboon] with a cost of 4 or less from your hand.
More Info
Brook R alternate art from One Piece Card Game EB02 (2024). On play, add a Laboon from trash to hand; on K.O., play a Laboon with cost 4 or less from hand.
AI generatedCard updated 28 Sept 2026. Prices may differ from individual listings.