Stronger
| Date | Market | Cardmarket | PSA10 Solds | PSA10 Asks | PSA10 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Jul 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Aug 2026 | N/A | £324.69 | N/A | N/A | N/A |
| 18 Aug 2026 | N/A | £324.88 | N/A | N/A | N/A |
| 19 Aug 2026 | N/A | £325.21 | N/A | N/A | N/A |
| 20 Aug 2026 | N/A | £325.29 | N/A | N/A | N/A |
| 21 Aug 2026 | N/A | £325.74 | N/A | N/A | N/A |
| 22 Aug 2026 | N/A | £325.53 | N/A | N/A | N/A |
| 23 Aug 2026 | N/A | £325.53 | N/A | N/A | N/A |
| 24 Aug 2026 | N/A | £325.53 | N/A | N/A | N/A |
| 25 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 Aug 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 Aug 2026 | N/A | £214.21 | N/A | N/A | N/A |
| 1 Sept 2026 | N/A | £214.03 | N/A | N/A | N/A |
| 2 Sept 2026 | N/A | £214.05 | N/A | N/A | N/A |
| 3 Sept 2026 | N/A | £214.59 | N/A | N/A | N/A |
| 4 Sept 2026 | N/A | £215.05 | N/A | N/A | N/A |
| 5 Sept 2026 | N/A | £214.66 | N/A | N/A | N/A |
| 6 Sept 2026 | N/A | £214.66 | N/A | N/A | N/A |
| 7 Sept 2026 | N/A | £214.66 | N/A | N/A | N/A |
| 8 Sept 2026 | N/A | £214.65 | N/A | N/A | N/A |
| 9 Sept 2026 | N/A | £214.26 | N/A | N/A | N/A |
| 10 Sept 2026 | N/A | £214.66 | N/A | N/A | N/A |
| 11 Sept 2026 | N/A | £214.70 | N/A | N/A | N/A |
| 12 Sept 2026 | N/A | £214.45 | N/A | N/A | N/A |
| 13 Sept 2026 | N/A | £214.45 | N/A | N/A | N/A |
| 14 Sept 2026 | N/A | £214.45 | N/A | N/A | N/A |
| 15 Sept 2026 | N/A | £213.91 | N/A | N/A | N/A |
| 16 Sept 2026 | N/A | £213.86 | N/A | N/A | N/A |
| 17 Sept 2026 | N/A | £214.26 | £309.39 | N/A | N/A |
| 18 Sept 2026 | £214.49 | £214.49 | £309.39 | N/A | N/A |
| 19 Sept 2026 | N/A | £214.61 | £309.39 | N/A | N/A |
| 20 Sept 2026 | N/A | £214.61 | £309.39 | N/A | N/A |
| 21 Sept 2026 | £214.61 | £214.61 | £309.39 | £342.00 | N/A |
| 22 Sept 2026 | £214.36 | £214.36 | £309.39 | £309.71 | N/A |
| 23 Sept 2026 | £214.36 | £214.36 | £309.39 | £309.71 | N/A |
| 24 Sept 2026 | £214.79 | £214.79 | £309.39 | £310.20 | N/A |
| 25 Sept 2026 | £214.88 | £214.88 | £309.39 | £312.70 | £311.58 |
| 26 Sept 2026 | £215.03 | £215.03 | £522.49 | £313.18 | £320.39 |
| 27 Sept 2026 | £215.03 | £215.03 | £522.49 | £312.52 | £292.44 |
| 28 Sept 2026 | £215.03 | £215.03 | £522.49 | £312.52 | £292.44 |
| 29 Sept 2026 | £214.38 | £214.38 | £522.49 | £312.52 | £291.56 |
| 30 Sept 2026 | £214.21 | £214.21 | £522.49 | £312.33 | £291.33 |
| 1 Oct 2026 | £213.57 | £213.57 | £522.49 | £312.87 | £292.59 |
| 2 Oct 2026 | £213.35 | £213.35 | £522.49 | £312.09 | £290.16 |
Stronger's been sat at £213.35 for 32 days whilst the set has climbed 6.7% — worth watching if momentum picks up elsewhere. The original printing commands an enormous premium over the reprint at £0.04, so you're pricing the collectible card itself, not just cardboard. PSA 10 copies have surged 68.9% from £309 to £522 on the last update, which might signal where raw demand is heading, though the static asking price suggests the current holder isn't chasing that movement yet.
Card Details
Character · Animal Blackbeard Pirates
- Colour
- Black
- Cost
- 1
- Power
- 0
- Counter
- 2000
- Attribute
- Wisdom
[Activate: Main] You may trash 1 card from your hand and trash this Character: If your Leader has the "Blackbeard Pirates" type, draw 1 card. Then, give up to 1 of your opponent's Characters –2 cost during this turn.
More Info
One Piece Card Game UC Character from Emperors in the New World (2024). Trash this and a hand card to draw and reduce an opponent's Character cost by 2 if your Leader is Blackbeard Pirates.
AI generatedCard updated 2 Oct 2026. Prices may differ from individual listings.